Россия, Москва, Покровское-Стрешнево


    Competition type
    Orienteering
    Way of moving
    Run
    Discipline
    Standart
    Organiser
    ССО МИФИ
    Quantity 26

    Перетащите фотки сюда

    Обзор
      Name(DoB) Group Pos. Athletes Result Lag
      Утин Павел(2007) Iю О3 5 94 00:29:48 +1:35
      Олейниченкова Анна(2009) II О3 6 94 00:30:10 +1:57
      Лабзина Вероника(2010) О4 15 101 00:18:42 +6:20
      Радченко Владислав(2005) КМС О1 18 101 00:44:17 +9:34
      Усачева Анастасия(2012) О4 18 101 00:19:16 +6:54
      Пелевин Николай(2010) Iю О4 20 101 00:20:09 +7:47
      Жирнова Елизавета(2009) IIIю О4 21 101 00:20:24 +8:02
      Лабзин Дмитрий(2007) II О2 32 123 00:47:05 +14:31
      Сахаров Тимофей(2012) О4 39 101 00:27:55 +15:33
      Живаев Валерий(2007) О3 42 94 00:47:15 +19:02
      Сахаров Иван(2010) О4 42 101 00:28:31 +16:09
      Конов Владимир(2010) О4 46 101 00:28:44 +16:22
      Грязин Михаил(2011) О4 47 101 00:28:47 +16:25
      Шарпак Елизавета(2005) II О3 56 94 00:55:52 +27:39
      Усачёва Виктория(2006) III О3 57 94 00:55:55 +27:42
      Атауллов Николай(2005) I О2 61 123 00:54:24 +21:50
      Конов Михаил(2008) О3 62 94 00:58:13 +30:00
      Крапивный Сергей(2006) II О2 62 123 00:54:25 +21:51
      Трофимов Константин(2005) I О1 64 101 00:53:47 +19:04
      Усачёв Владимир(1983) IIIю О2 65 123 00:54:56 +22:22
      Сеньчугова Софья(2008) III О3 72 94 01:05:04 +36:51
      Худякова Полина(2007) О3 73 94 01:05:05 +36:52
      Грязин Ярослав(2007) О3 74 94 01:05:23 +37:10
      Королев Никита(2010) Снятые - 33 - -
      Крупей Владимир(2010) Снятые - 33 - -
      Скурыдин Евгений(2010) IIIю Снятые - 33 - -