Россия, Москва и МО, Лыткарино

    Club (at competition)
    Лично


    Competition type
    Orienteering
    Way of moving
    Run
    Discipline
    Standart
    Quantity 268

    Перетащите фотки сюда

    Обзор
      Name(DoB) Group Pos. Athletes Result Lag
      Акимов Роберт(1927) III М80 1 6 00:51:09 -
      Гален-Торн Александр(1987) КМС О1 1 44 00:37:39 -
      Клапоусова Юлия(1986) О3 1 33 00:30:57 -
      Соловьев Роман(1990) КМС О2 1 55 00:36:26 -
      Захаров Илья(1996) О3 2 33 00:39:46 +8:49
      Звонцов Игорь(1962) МСМК О1 2 44 00:37:42 +3
      Савкин Николай(1994) КМС М16А 2 62 00:40:40 +1:17
      Токарчук Александр(1995) IIю О2 2 55 00:41:28 +5:02
      Ворфоломеев Сергей(1974) О1 3 44 00:39:15 +1:36
      Глебов Сергей(1953) I М55 3 52 00:42:49 +6:50
      Игнатенко Раиса(1947) I Ж55 3 23 00:44:29 +5:44
      Игнатьев Александр(1967) КМС М40 3 59 00:55:52 +7:29
      Казначеев Михаил(1986) О2 3 55 00:46:06 +9:40
      Корнеев Валерий(1945) I М65 3 14 00:49:59 +4:28
      Платицин Юрий(1961) МС М45 3 43 00:42:25 +5:35
      Унанов Алексей(1996) IIIю О3 3 33 00:40:44 +9:47
      Афанасов Юрий(1939) I М70 4 25 00:46:34 +5:26
      Демченко Александр(1971) О1 4 44 00:42:21 +4:42
      Казначеев Алексей(1982) О2 4 55 00:46:14 +9:48
      Петров Николай(1994) IIIю О3 4 33 00:40:47 +9:50
      Рязанова Олеся(2001) Iю Ж09 4 22 00:13:25 +2:37
      Стрелкова Ольга(1983) КМС Ж21АК 4 112 00:35:56 +3:24
      Бурцев Василий(1928) М80 5 6 01:17:07 +25:58
      Иванов Евгений(1977) I О1 5 44 00:42:25 +4:46
      Исаев Максим(2000) IIIю О3 5 33 00:44:49 +13:52
      Никифорова Анастасия(1970) I О2 5 55 00:48:33 +12:07
      Панчева Людмила(1979) Ж21Б 5 56 00:51:55 +7:26
      Волынникова Екатерина(2002) IIIю О3 6 33 00:46:04 +15:07
      Геллер Олег(1985) I О1 6 44 00:46:48 +9:09
      Зырянов Петр(1986) О2 6 55 00:51:09 +14:43
      Есенина Марина(1961) О2 7 55 00:54:01 +17:35
      Никитин Сергей(1979) I О1 7 44 00:51:19 +13:40
      Никитина Елена(1967) О3 7 33 00:56:36 +25:39
      Феофилактова Татьяна(1945) Ж65 7 8 02:30:47 +1:55:55
      Вячин Василий(1988) О3 8 33 00:58:09 +27:12
      Ермакова Дарья(1982) III О2 8 55 01:02:56 +26:30
      Новикова Ольга(1985) МСМК Ж21А 8 74 00:53:56 +6:20
      Сапелкин Игорь(1990) I О1 8 44 00:52:08 +14:29
      Черный Михаил(1960) КМС М50 8 57 00:39:50 +5:04
      Иванов Александр(1964) III О2 9 55 01:10:29 +34:03
      Козлов Владимир(1946) I М60 9 45 00:46:52 +6:12
      Коротков Михаил(1967) О1 9 44 00:54:12 +16:33
      Мильто Надежда(1973) О3 9 33 01:00:39 +29:42
      Золотина Мария(1990) КМС О2 10 55 01:11:01 +34:35
      Лопатка Антон(1999) О3 10 33 01:09:57 +39:00
      Николаев Константин(1992) I М18 10 78 00:56:46 +7:57
      Шуплецов Владимир(1962) М45 10 43 00:46:23 +9:33
      Вольнов Николай(1959) О2 11 55 01:11:21 +34:55
      Каштанов Вадим(1983) КМС М21АК 11 171 00:40:33 +4:02
      Климотов Евгений(1997) О3 11 33 01:13:45 +42:48
      Кодыш Наталья(1980) II Ж21Б 11 56 00:56:45 +12:16
      Сизиков Андрей(1982) II О1 11 44 00:54:48 +17:09
      Воронцова Светлана(1986) II Ж21Б 12 56 00:58:39 +14:10
      Габитов Ринат(1987) КМС М21А 12 164 00:55:51 +8:20
      Грибанов Александр(1959) КМС М50 12 57 00:42:29 +7:43
      Колганова Натали(1999) О3 12 33 01:17:57 +47:00
      Максимов Анатолий(1974) О2 12 55 01:17:50 +41:24
      Мальцев Алексей(1988) МС М21АК 12 171 00:40:56 +4:25
      Мясников Игорь(1950) II М60 12 45 00:50:08 +9:28
      Сафронова Ирина(1980) I О1 12 44 00:56:59 +19:20
      Лысенко Карина(1999) IIIю О3 13 33 01:18:40 +47:43
      Малахов Игорь(1965) I М40 13 59 01:01:05 +12:42
      Ситдикова Алия(1976) МСМК Ж21А 13 74 00:55:57 +8:21
      Сосин Владимир(1969) I О1 13 44 00:58:21 +20:42
      Шапкина Дарья(1968) III О2 13 55 01:18:58 +42:32
      Колосов Сергей(1963) III М21Б 14 90 00:57:20 +13:33
      Помельников Антон(1995) I О1 14 44 01:00:23 +22:44
      Сбруева Валерия(1996) IIIю О3 14 33 01:18:42 +47:45
      Юрьева Елена(1960) О2 14 55 01:20:11 +43:45
      Глазова Екатерина(1995) IIIю О3 15 33 01:18:54 +47:57
      Помялова Юлия(1977) О2 15 55 01:21:55 +45:29
      Салимов Галимзян(1957) О1 15 44 01:04:25 +26:46
      Бураков Юрий(1946) II М60 16 45 00:52:34 +11:54
      Догадин Алексей(1987) II М21Б 16 90 00:58:17 +14:30
      Колганов Максим(1997) О3 16 33 01:30:28 +59:31
      Кузнецова Людмила(1981) МС О1 16 44 01:05:14 +27:35
      Олейникова Екатерина(1982) О2 16 55 01:22:09 +45:43
      Овоцкова Вероника(2000) О3 17 33 01:32:51 +1:01:54
      Смирнов Владимир(1945) III О1 17 44 01:07:28 +29:49
      Терехова Екатерина(1987) МС Ж21А 17 74 00:57:30 +9:54
      Цветков Олег(1967) О2 17 55 01:23:36 +47:10
      Бабкин Андрей(1972) О2 18 55 01:31:23 +54:57
      Гончарова Наталья(1999) IIIю О3 18 33 01:32:54 +1:01:57
      Захаревич Татьяна(1981) Ж21Б 18 56 01:03:36 +19:07
      Иванов Андрей(1962) I М45 18 43 00:51:14 +14:24
      Игнатьева Ольга(1988) МС О1 18 44 01:07:33 +29:54
      Клестов Данил(1988) О2 19 55 01:31:42 +55:16
      Колесов Евгений(1985) О1 19 44 01:08:35 +30:56
      Павлов Андрей(1999) О3 19 33 01:38:54 +1:07:57
      Горянчев Михаил(1966) КМС М40 20 59 01:04:00 +15:37
      Подорольский Евгений(2001) О3 20 33 01:39:08 +1:08:11
      Рудберг Михаил(1955) II М55 20 52 00:51:07 +15:08
      Рязанский Михаил(1995) II О1 20 44 01:08:57 +31:18
      Самарцев Всеволод(1988) II М21Б 20 90 01:00:14 +16:27
      Тихомиров Александр(1988) О2 20 55 01:32:07 +55:41
      Бурдейный Владимир(1981) О1 21 44 01:09:46 +32:07
      Петровская Вероника(1991) I Ж20 21 29 01:20:51 +26:50
      Рябчикова Анжела(2000) О3 21 33 01:51:18 +1:20:21
      Семенов Сергей(1987) О2 21 55 01:33:31 +57:05
      Толмачев Геннадий(1958) КМС М50 21 57 00:47:35 +12:49
      Барышников Владимир(1963) О2 22 55 01:43:12 +1:06:46
      Исаев Игорь(1946) II М60 22 45 00:57:39 +16:59
      Корытин Владимир(1957) II М50 22 57 00:48:15 +13:29
      Кошкин Филипп(2000) О3 22 33 01:51:24 +1:20:27
      Лысенков Алексей(1984) МС М21А 22 164 00:58:28 +10:57
      Самаркин Александр(1966) О1 22 44 01:10:07 +32:28
      Грибанова Вера(1964) I Ж45 23 35 01:25:53 +38:55
      Корсаков Александр(1969) О3 23 33 02:10:15 +1:39:18
      Мардьянов Николай(1950) III О1 23 44 01:10:53 +33:14
      Симонова Тамара(1957) III Ж50 23 35 01:13:57 +31:18
      Татаркина Дина(1973) О2 23 55 01:45:50 +1:09:24
      Шибанов Владимир(1980) КМС М21АК 23 171 00:42:50 +6:19
      Волокитина Екатерина(1983) Ж21Б 24 56 01:07:32 +23:03
      Журавлев Николай(1976) О1 24 44 01:17:51 +40:12
      Игнатенко Борис(1969) М40 24 59 01:07:41 +19:18
      Саблина Альбина(2000) Ж10 24 41 00:40:53 +26:14
      Стеленева Екатерина(1975) О3 24 33 02:10:29 +1:39:32
      Шамина Настя(1972) О2 24 55 01:45:59 +1:09:33
      Котов Николай(1956) II О1 25 44 01:18:40 +41:01
      Лаврухина Ольга(1974) Ж21Б 25 56 01:07:38 +23:09
      Рискова Ася(1968) О2 25 55 01:46:58 +1:10:32
      Харпаев Валерий(1957) КМС М50 25 57 00:48:58 +14:12
      Аверьянов Игорь(1979) КМС М21АК 26 171 00:44:05 +7:34
      Бабьева Дарья(1991) О2 26 55 02:02:44 +1:26:18
      Бузихин Модест(1978) О1 26 44 01:21:00 +43:21
      Гахария Анна(1984) О1 27 44 01:30:00 +52:21
      Геллер Екатерина(1986) О2 27 55 02:05:28 +1:29:02
      Зазулинский Валерий(1956) М50 27 57 00:49:58 +15:12
      Касаткин Николай(1948) III М60 27 45 00:59:39 +18:59
      Резников Антон(1974) I М35 27 46 01:09:32 +21:27
      Самарцев Николай(1961) II М45 28 43 01:08:25 +31:35
      Скварев Алексей(1996) IIIю О2 28 55 02:09:11 +1:32:45
      Шиманский Валерий(1969) О1 28 44 01:33:43 +56:04
      Красных Софья(1952) О1 29 44 01:33:52 +56:13
      Шкурлатова Софья(1988) О2 29 55 02:13:33 +1:37:07
      Молчанова Вера(1987) КМС Ж21АК 30 112 00:44:34 +12:02
      Попова Дарья(1987) О2 30 55 02:13:55 +1:37:29
      Самопотин Алексей(1985) О1 30 44 01:46:06 +1:08:27
      Гришин Владимир(1948) М60 31 45 01:05:56 +25:16
      Лосева Мария(1991) II О1 31 44 01:50:09 +1:12:30
      Молодчинин Андрей(1961) I М45 31 43 01:09:40 +32:50
      Скороходова Варя(1983) О2 31 55 02:16:31 +1:40:05
      Харченко Александр(1984) МС М21А 31 164 01:00:19 +12:48
      Копытова Ольга(1957) III О2 32 55 02:33:52 +1:57:26
      Сидорова Елена(1976) МС Ж21А 32 74 01:04:37 +17:01
      Симакин Сергей(1953) М55 32 52 01:02:55 +26:56
      Тарасов Роман(1982) О1 32 44 02:04:54 +1:27:15
      Бордачёв Андрей(1957) III О1 33 44 02:13:35 +1:35:56
      Драчевский Владимир(1947) III М60 33 45 01:10:11 +29:31
      Кухтинов Александр(1994) IIIю О2 33 55 02:37:16 +2:00:50
      Мо Жо Цинь(1982) О2 34 55 02:52:38 +2:16:12
      Трошанова Дарья(1987) КМС Ж21А 34 74 01:05:03 +17:27
      Хархавкин Дмитрий(1975) О1 34 44 02:44:48 +2:07:09
      Ахметьянова Юлия(1985) Ж21Б 35 56 01:27:06 +42:37
      Козлов Александр(1996) О2 35 55 03:20:29 +2:44:03
      Сапроненкова Людмила(1982) КМС О1 35 44 13:54:49 +13:17:10
      Ветчинин Александр(1959) I М50 36 57 00:52:24 +17:38
      Сопко Михаил(1996) О2 36 55 03:20:32 +2:44:06
      Соколов Борис(1968) III М40 37 59 01:18:22 +29:59
      Шкурлатова Елизавета(1988) О2 37 55 03:30:54 +2:54:28
      Иванова Елена(1992) КМС О2 38 55 12:16:41 +11:40:15
      Уховский Феликс(1947) I М60 38 45 01:18:31 +37:51
      Астафьев Евгений(1959) О2 39 55 13:14:29 +12:38:03
      Филиппова Ольга(1978) Ж21Б 39 56 01:32:07 +47:38
      Мокейкин Михаил(1980) КМС М21А 40 164 01:02:26 +14:55
      Шофинов Владимир(1957) О2 40 55 13:58:43 +13:22:17
      Велигжанин Алексей(1981) М21Б 41 90 01:09:37 +25:50
      Соловьёв Владимир(1956) II М50 41 57 00:56:57 +22:11
      Мартемьянова Юлия(1982) II Ж21АК 42 112 00:47:13 +14:41
      Морозов Евгений(1947) М60 42 45 01:25:47 +45:07
      Третьяков Павел(1985) КМС М21А 43 164 01:02:57 +15:26
      Морозов Вячеслав(1974) М35 44 46 01:37:41 +49:36
      Ушаков Алексей(1966) II М40 44 59 01:28:16 +39:53
      Ушаков Никита(1979) II М21АК 45 171 00:48:36 +12:05
      Коньков Андрей(1969) I М40 46 59 01:30:40 +42:17
      Юдицев Семен(1955) III М55 46 52 01:39:10 +1:03:11
      Малахов Александр(1959) I М50 47 57 01:00:37 +25:51
      Назарова Александра(1978) III Ж21АК 48 112 00:48:20 +15:48
      Николаев Александр(1992) I М18 48 78 01:19:59 +31:10
      Ерецкая Екатерина(1989) I Ж21А 52 74 01:15:24 +27:48
      Жмак Максим(1968) III М40 52 59 02:00:41 +1:12:18
      Родина Татьяна(1976) I Ж21АК 52 112 00:49:35 +17:03
      Кудинов Владимир(1978) М21Б 53 90 01:16:38 +32:51
      Сухарев Михаил(1958) II М50 53 57 01:18:41 +43:55
      Третьякова Ксения(1984) КМС Ж21А 53 74 01:16:59 +29:23
      Дегтярев Алексей(1980) М21Б 54 90 01:16:46 +32:59
      Подобедов Виталий(1962) III М40 54 59 02:12:31 +1:24:08
      Зеленцов Михаил(1978) II М21АК 56 171 00:52:41 +16:10
      Белов Илья(1984) МС М21А 58 164 01:04:50 +17:19
      Зимина Наталья(1979) I Ж21А 58 74 01:20:11 +32:35
      Майоров Виталий(1981) I М21А 59 164 01:05:15 +17:44
      Смирнова Анна(1976) II Ж21АК 60 112 00:52:34 +20:02
      Безлюдова Наталья(1983) II Ж21АК 63 112 00:54:16 +21:44
      Коробенко Ольга(1988) Ж21АК 64 112 00:54:24 +21:52
      Порошин Владимир(1983) III М21Б 65 90 01:35:29 +51:42
      Головицын Никита(1979) I М21АК 68 171 00:55:23 +18:52
      Новиков Сергей(1992) III М18 70 78 02:38:32 +1:49:43
      Борич Анна(1988) Ж21АК 72 112 00:57:38 +25:06
      Зеленцов Александр(1983) II М21АК 73 171 00:57:43 +21:12
      Качурин Алексей(1987) I М21А 73 164 01:08:16 +20:45
      Мирсаитов Дамир(1980) М21Б 75 90 01:49:48 +1:06:01
      Ковалёв Олег(1987) М21Б 80 90 02:10:25 +1:26:38
      Мартемьянов Михаил(1980) I М21АК 80 171 00:59:41 +23:10
      Рычагов Михаил(1986) М21Б 81 90 02:14:05 +1:30:18
      Стенин Алексей(1983) КМС М21А 81 164 01:10:03 +22:32
      Макаров Александр(1980) М21АК 84 171 01:00:37 +24:06
      Батаева Людмила(1986) Ж21АК 86 112 01:05:54 +33:22
      Мигунова Екатерина(1981) II Ж21АК 91 112 01:13:28 +40:56
      Трошин Павел(1984) М21АК 95 171 01:03:55 +27:24
      Лошкарев Дмитрий(1972) I М21АК 96 171 01:03:57 +27:26
      Дурнов Борис(1987) КМС М21А 98 164 01:12:46 +25:15
      Родин Артём(1974) М21АК 110 171 01:08:54 +32:23
      Егоров Станислав(1984) I М21АК 111 171 01:09:05 +32:34
      Котов Юрий(1986) МС М21А 115 164 01:22:09 +34:38
      Винковский Дмитрий(1982) I М21АК 118 171 01:11:59 +35:28
      Строкин Павел(1984) МС М21А 118 164 01:22:59 +35:28
      Погорелов Виталий(1979) I М21А 120 164 01:24:01 +36:30
      Вышенков Антон(1982) КМС М21А 121 164 01:24:18 +36:47
      Масленников Владимир(1984) I М21А 123 164 01:24:52 +37:21
      Симаков Максим(1984) КМС М21А 125 164 01:25:30 +37:59
      Марченко Дмитрий(1983) М21АК 129 171 01:16:21 +39:50
      Дубов Дмитрий(1977) I М21А 132 164 01:30:14 +42:43
      Кочуров Сергей(1985) КМС М21А 133 164 01:32:47 +45:16
      Запрягаев Александр(1977) I М21А 139 164 01:39:57 +52:26
      Кондукторов Андрей(1983) М21АК 146 171 01:36:26 +59:55
      Мякишев Виталий(1969) III М21АК 147 171 01:38:04 +1:01:33
      Колганов Евгений(1983) I М21А 148 164 01:49:42 +1:02:11
      Морозов Сергей(1984) I М21А 150 164 01:52:17 +1:04:46
      Степанов Валерий(1969) М21АК 152 171 01:54:00 +1:17:29
      Белышев Александр(1983) I М21АК 154 171 02:31:21 +1:54:50
      Адамов Андрей(1998) О3 - 33 - -
      Аксеник Елена(1992) II О2 - 55 - -
      Артамонов Кирилл(1998) О3 - 33 - -
      Асонов Денис(1996) О2 - 55 - -
      Базанов Валентин(1996) О2 - 55 - -
      Башкатов Владимир(1993) IIIю О2 - 55 - -
      Бондарев Роман(1998) Iю О2 - 55 - -
      Быркина Екатерина(1988) II О1 - 44 - -
      Василенко Виктория(1995) О3 - 33 - -
      Воробьев Денис(1981) II М21А - 164 - -
      Горбунова Елена(1969) О2 - 55 - -
      Дорофеев Данила(1988) III О1 - 44 - -
      Ермакова Александра(1998) О2 - 55 - -
      Иваненко Алексей(1984) О1 - 44 - -
      Калантевская Влада(1999) О3 - 33 - -
      Карпов Дмитрий(1991) IIIю О2 - 55 - -
      Кузнецов Антон(1986) О1 - 44 - -
      Лесин Александр(1970) I М40 - 59 - -
      Лукашина Юлия(1980) О2 - 55 - -
      Мартынов Алексей(1981) М21АК - 171 - -
      Петрушина Мария(1994) О2 - 55 - -
      Платанова Анна(1995) IIIю О3 - 33 - -
      Поплавский Андрей(1969) III О1 - 44 - -
      Рудометкин Максим(1988) III М21АК - 171 - -
      Рылов Евгений(1985) I О2 - 55 - -
      Рябец Мария(1984) I О1 - 44 - -
      Савельев Андрей(1991) О1 - 44 - -
      Садекова Камила(2001) IIIю О3 - 33 - -
      Смирнов Дмитрий(2001) М09 - 49 - -
      Стебакова Анна(1995) IIIю О3 - 33 - -
      Тарарышкина Рита(1994) О2 - 55 - -
      Таттыбаев Артем(1997) О3 - 33 - -
      Ткачева Анастасия(1999) О3 - 33 - -
      Ульдин Александр(1985) О1 - 44 - -
      Шатских Татьяна(1964) О2 - 55 - -
      Швецов Глеб(1984) О1 - 44 - -
      Широковских Алексей(1980) О2 - 55 - -
      Шуваева Алевтина(1985) О2 - 55 - -