Россия, Московская обл., Лыткарино


    Competition type
    Orienteering
    Way of moving
    Run
    Discipline
    Standart
    Quantity 31

    Перетащите фотки сюда

    Обзор
      Name(DoB) Group Pos. Athletes Result Lag
      Венин Кирилл(1974) III М40 42 44 01:37:09 +53:44
      Венин Никита(2003) Iю М14А 76 88 00:55:44 +34:05
      Волков Владимир(2005) IIIю М12Б 15 70 00:23:40 +8:37
      Дубовая Маргарита(2003) III Ж14А 33 43 00:49:29 +29:14
      Дубовой Даниил(1999) I М18 46 61 01:17:50 +31:02
      Евсикова Ксения(2006) Iю Ж11 3 40 00:21:10 +4:37
      Есин Денис(2003) Iю М14А 44 88 00:35:53 +14:14
      Есин Павел(1966) I М50 26 31 01:04:07 +29:23
      Ефремцев Всеволод(2001) I М16А 13 60 00:41:03 +9:33
      Ефремцев Вячеслав(1977) О2 45 105 01:17:48 +35:21
      Ефремцева Анастасия(2005) IIю Ж12А 23 32 00:32:14 +18:04
      Ефремчиков Александр(2003) IIю М14А - 88 - -
      Ефремчикова Светлана(1980) Ж35 - 27 - -
      Клевицкий Дмитрий(2003) II М14А 29 88 00:32:59 +11:20
      Кнотько Алексей(2007) IIIю М10 39 64 00:29:06 +19:06
      Кнотько Варвара(2004) Iю Ж13 20 38 00:29:25 +13:03
      Корбашева Раван(2007) IIю Ж10 22 34 00:27:14 +14:55
      Кузьминых Арсений(2006) Iю М11 11 71 00:23:27 +8:28
      Кузьминых Григорий(2002) II М15 18 69 00:39:48 +12:01
      Кузьминых Николай(1971) I М45 16 53 00:54:20 +12:06
      Мордирос Михаил(2006) Iю М11 21 71 00:25:30 +10:31
      Мордирос Сергей(1997) КМС М20 8 41 00:53:49 +11:11
      Новикова Анастасия(2004) II Ж13 24 38 00:32:33 +16:11
      Петрова Ирина(2008) Ж09 29 43 01:10:02 +1:01:17
      Пирогов Сергей(1970) I М45 - 53 - -
      Романов Александр(1972) I М45 8 53 00:49:15 +7:01
      Романов Павел(2007) Iю М10 1 64 00:10:00 -
      Романова Анастасия(2000) КМС Ж18 2 39 00:48:08 +1:22
      Соловьев Олег(2006) Iю М11 17 71 00:24:54 +9:55
      Субботин Руслан(2004) М13 51 59 01:59:07 +1:33:49
      Якушина Лидия(2000) КМС Ж18 19 39 00:56:51 +10:05