Россия, Смоленская область, п. Пржевальское

Перетащите фотки сюда

Обзор
    Group Distance(ID)
    Distance length Climb Virtually best result
    М10 D10 9 17 1.500m 5m 00:12:29 (8:19 min/km)
    М12 D1 14 43 2.100m 5m 00:13:15 (6:19 min/km)
    М14 D4 15 40 2.500m 5m 00:16:46 (6:42 min/km)
    М16 D9 23 25 3.400m 5m 00:22:06 (6:30 min/km)
    М18 D8 20 11 3.400m 5m 00:21:35 (6:21 min/km)
    М21А -- 21 24 3.800m 5m 00:24:32 (6:27 min/km)
    М35 D8 20 7 3.400m 5m 00:24:27 (7:11 min/km)
    М40 D7 19 4 3.300m 5m 00:26:18 (7:58 min/km)
    М45 D6 20 7 3.200m 5m 00:25:31 (7:58 min/km)
    М50 D6 20 10 3.200m 5m 00:25:18 (7:54 min/km)
    М55 D5 20 5 2.900m 5m 00:30:09 (10:24 min/km)
    М60 D4 15 5 2.500m 5m 00:21:23 (8:33 min/km)
    М65 D4 15 5 2.500m 5m 00:24:10 (9:40 min/km)
    М70 D3 15 4 2.300m 5m 00:28:34 (12:25 min/km)
    М75 D3 15 1 2.300m 5m 00:37:56 (16:30 min/km)
    М80 D2 15 3 2.100m 5m 00:35:01 (16:40 min/km)
    М85 D2 15 1 2.100m 5m -
    Group Distance(ID)
    Distance length Climb Virtually best result
    Ж10 D10 9 15 1.500m 5m 00:14:52 (9:55 min/km)
    Ж12 -- 11 27 1.700m 5m 00:10:48 (6:21 min/km)
    Ж14 D1 14 31 2.100m 5m 00:13:02 (6:12 min/km)
    Ж16 D4 15 14 2.500m 5m 00:19:32 (7:49 min/km)
    Ж18 D9 23 7 3.400m 5m 00:28:04 (8:15 min/km)
    Ж21А D8 20 11 3.400m 5m 00:24:48 (7:18 min/km)
    Ж35 D7 19 7 3.300m 5m 00:27:19 (8:17 min/km)
    Ж40 D6 20 4 3.200m 5m 00:32:20 (10:06 min/km)
    Ж45 D5 20 7 2.900m 5m 00:28:27 (9:49 min/km)
    Ж50 D5 20 7 2.900m 5m 00:28:40 (9:53 min/km)
    Ж55 D4 15 5 2.500m 5m 00:24:12 (9:41 min/km)
    Ж60 D3 15 2 2.300m 5m 00:27:12 (11:50 min/km)
    Ж70 D3 15 4 2.300m 5m 00:25:33 (11:07 min/km)
    Group Distance(ID)
    Distance length Climb Virtually best result
    Open 1 -- 11 15 1.600m 5m 00:18:47 (11:44 min/km)
    Open 2 -- 15 20 2.400m 5m 00:24:59 (10:25 min/km)
    РД D1 14 11 2.100m 5m 00:21:52 (10:25 min/km)
    Distribution of participants by age