Россия, Москва и МО, Алёшкино

    Group
    2


    Competition type
    Orienteering
    Way of moving
    Run
    Discipline
    Standart
    Organiser
    Сытов Николай
    Controls 23
    Athletes 45
    Distance length 5.490m
    Virtually best result 00:36:39
    Position 13
    Result 01:02:25
    Pace (min/km) 11:22

    Перегрузил данные 1-й группы: была путаница после 15-го места.

    Перетащите фотки сюда

    Обзор
      Leg Progress of the race Progress on the leg LT
      Total Delay Pos. Dist(m) Pace (min/km) Leg time Delay Pos. Dist(m) Pace (min/km)
      1 S  ->  36 1:38 +19 +24% (10) 194 8:25 1:38 +19 +24% (10) 194 8:25 -
      2 36  ->  37 2:45 +14 +9% (4) 346 7:56 1:07 +8 +13% (6) 152 7:20 -
      3 37  ->  53 4:02 +21 +9% (4) 529 7:37 1:17 +7 +10% (5) 183 7:00 -
      4 53  ->  54 7:07 +1:34 +28% (4) 767 9:16 3:05 +1:33 +101% (21) 238 12:57 +28
      5 54  ->  56 8:23 +1:41 +25% (4) 939 8:55 1:16 +7 +10% (2) 172 7:21 -
      6 56  ->  57 9:36 +1:45 +22% (4) 1074 8:56 1:13 +19 +35% (10) 135 9:00 -
      7 57  ->  34 11:34 +2:12 +23% (4) 1328 8:42 1:58 +27 +29% (10) 254 7:44 -
      8 34  ->  35 13:41 +2:50 +26% (5) 1495 9:09 2:07 +41 +47% (21) 167 12:40 -
      9 35  ->  31 16:14 +2:16 +16% (5) 1823 8:54 2:33 +21 +15% (6) 328 7:46 -
      10 31  ->  40 18:19 +2:47 +17% (4) 2081 8:48 2:05 +31 +32% (9) 258 8:04 -
      11 40  ->  47 29:53 +12:33 +72% (28) 2341 12:45 11:34 +9:48 +554% (45) 260 44:29 +8:33
      12 47  ->  41 33:03 +13:10 +66% (28) 2558 12:55 3:10 +1:29 +88% (20) 217 14:35 +18
      13 41  ->  42 35:32 +14:05 +65% (28) 2786 12:45 2:29 +1:01 +69% (23) 228 10:53 -
      14 42  ->  45 38:16 +14:41 +62% (24) 3081 12:25 2:44 +57 +53% (12) 295 9:15 -
      15 45  ->  47 41:46 +15:12 +57% (20) 3495 11:57 3:30 +34 +19% (5) 414 8:27 -
      16 47  ->  38 44:03 +14:48 +50% (20) 3775 11:40 2:17 +28 +25% (11) 280 8:09 -
      17 38  ->  48 45:10 +14:59 +49% (17) 3936 11:28 1:07 +27 +67% (14) 161 6:56 -
      18 48  ->  49 47:30 +14:31 +44% (15) 4180 11:21 2:20 +28 +25% (9) 244 9:33 -
      19 49  ->  51 49:39 +14:26 +40% (15) 4433 11:12 2:09 +24 +22% (7) 253 8:29 -
      20 51  ->  53 52:58 +16:34 +45% (15) 4605 11:30 3:19 +2:12 +197% (42) 172 19:16 +1:25
      21 53  ->  36 56:05 +17:07 +43% (15) 4902 11:26 3:07 +1:09 +58% (15) 297 10:29 -
      22 36  ->  35 58:35 +18:14 +45% (14) 5060 11:34 2:30 +1:12 +92% (20) 158 15:49 +17
      23 35  ->  32 1:01:25 +18:53 +44% (14) 5376 11:25 2:50 +47 +38% (12) 316 8:57 -
      24 32  ->  F 1:02:25 +19:04 +43% (13) 5490 11:22 1:00 +17 +39% (23) 114 8:46 -

      Positions
      Position on the leg
      The current position in the race at control
      Order number of the control
      Delay, times
      Delay on the leg
      The current delay in the race at control
      Order number of the control
      Pace, min/km
      Pace on the leg
      Average pace in the race at control
      Order number of the control
      Delay, relatively (+% from the best)
      Delay on the leg
      The current delay in the race at control
      Order number of the control