Россия, Москва, Л/з Тропаревский

    Клуб (на соревновании)
    Лично


    Тип соревнования
    Ориентирование
    Способ передвижения
    Бег
    Вид соревнования
    Заданное направление
    Организатор
    Сытов Николай
    Численность 57

    Перетащите фотки сюда

    Обзор
      Имя(год рождения) Группа Поз. Участников Результат Отставание
      Богоцкой Александр(1975) 1 28 43 01:21:08 +34:45
      Корвяков Николай(1986) 1 18 43 01:02:17 +15:54
      Кочнов Дмитрий(1974) 1 39 43 01:43:43 +57:20
      Михайлов Андрей(1973) 1 31 43 01:22:14 +35:51
      Павлова Надежда(1990) 1 43 43 02:41:14 +1:54:51
      Панкратов Роман(1977) 1 19 43 01:04:25 +18:02
      Самарцев Всеволод(1988) 1 21 43 01:07:09 +20:46
      Симаков Максим(1984) 1 6 43 00:53:31 +7:08
      Синицин Александр(1975) 1 33 43 01:27:51 +41:28
      Тонис Александр(1973) 1 15 43 01:00:59 +14:36
      Алексеев Алексей(1963) 2 60 61 01:42:34 +1:01:12
      Астафьев Евгений(1959) 2 53 61 01:21:19 +39:57
      Веневитин Андрей(1998) 2 21 61 00:58:27 +17:05
      Гмошинский Владимир(1987) 2 8 61 00:51:51 +10:29
      Дуровин Дмитрий(1963) 2 24 61 00:59:34 +18:12
      Иванов Юрий(1949) 2 17 61 00:56:52 +15:30
      Каслов Пётр(1948) 2 35 61 01:05:29 +24:07
      Кацай Александр(1969) 2 37 61 01:06:04 +24:42
      Киреева Надежда(1987) 2 38 61 01:06:45 +25:23
      Коганов Сергей(1984) 2 57 61 01:31:15 +49:53
      Колин Филипп(1986) 2 52 61 01:20:59 +39:37
      Компаниец Олег(1967) 2 6 61 00:47:29 +6:07
      Кривушин Мартин(1989) 2 10 61 00:52:16 +10:54
      Логвиненко Денис(1977) 2 44 61 01:12:12 +30:50
      Малахов Александр(1959) 2 27 61 01:00:54 +19:32
      Минаев Максим(1969) 2 46 61 01:13:32 +32:10
      Наумов Герман(1974) 2 12 61 00:54:00 +12:38
      Новицкая Антонина(1986) 2 55 61 01:29:32 +48:10
      Павлов Николай(1956) 2 15 61 00:56:01 +14:39
      Пасынковы 2 16 61 00:56:22 +15:00
      Платонов Михаил(1970) 2 58 61 01:35:14 +53:52
      Потанин Сергей(1985) 2 20 61 00:58:00 +16:38
      Сидоров Игорь(1985) 2 25 61 01:00:23 +19:01
      Скоробогатов Сергей(1962) 2 4 61 00:43:02 +1:40
      Ушаков Алексей(1966) 2 29 61 01:02:39 +21:17
      Хилков Владимир(1949) 2 41 61 01:09:02 +27:40
      Шорохова Лидия(1956) 2 7 61 00:51:09 +9:47
      Андреева Наталья(1947) 3 54 58 01:16:58 +50:57
      Блантер Михаил(1937) 3 44 58 00:57:45 +31:44
      Бычков Сергей(1946) 3 24 58 00:44:19 +18:18
      Валуев Евгений(1936) 3 45 58 00:58:53 +32:52
      Васильева Марина(1964) 3 17 58 00:39:06 +13:05
      Говорова Алла(1964) 3 40 58 00:53:33 +27:32
      Драчевский Владимир(1947) 3 43 58 00:55:54 +29:53
      Дубровская Ольга(1960) 3 49 58 01:10:16 +44:15
      Еремеева Галина(1939) 3 50 58 01:10:27 +44:26
      Жаворонкова Елена(1958) 3 8 58 00:32:18 +6:17
      Жалнина Мария(2002) 3 18 58 00:39:45 +13:44
      Поспелов Даниил(1989) 3 23 58 00:42:43 +16:42
      Предтеченский Валентин(1939) 3 29 58 00:46:44 +20:43
      Разные Участники 2016(1973) 3 3 58 00:29:23 +3:22
      Синицын Павел(1989) 3 4 58 00:30:02 +4:01
      Скоробогатова Ольга(1974) 3 13 58 00:36:33 +10:32
      Моисеев Руслан(1982) 4 12 16 00:23:04 +11:30
      Скоробогатов Сергей(1962) 4 3 16 00:16:01 +4:27
      Михайлов Дмитрий(1995) снятые - 19 - -
      Новицкий Андрей(1984) снятые - 19 - -