Россия, Ленинградская область, Лемболово

    Группа
    М20


    Тип соревнования
    Ориентирование
    Способ передвижения
    Вело
    Вид соревнования
    Заданное с рассеиванием
    КП 18
    Участников 54
    Абсолютно-лучший результат 00:56:07
    Позиция 4
    Результат 01:04:54

    Перетащите фотки сюда

    Обзор
      Перегон Развитие гонки Успехи на перегоне РПВ
      Общее Отставание Поз. Сплит Отставание Поз.
      1 S  ->  48 7:55 +13 +2% (3) 7:55 +13 +2% (2) -
      2 48  ->  32 15:07 +1:20 +9% (4) 7:12 +1:07 +18% (25) +10
      3 32  ->  33 17:52 +2:03 +12% (3) 2:45 +45 +37% (21) +26
      4 33  ->  51 19:54 +2:10 +12% (3) 2:02 +7 +6% (4) -
      5 51  ->  54 23:27 +3:03 +14% (5) 3:33 +54 +33% (35) +29
      6 54  ->  57 27:07 +3:43 +15% (4) 3:40 +40 +22% (16) +12
      7 57  ->  43 30:02 +3:34 +13% (4) 2:55 +26 +17% (8) +3
      8 43  ->  44 33:27 +3:56 +13% (3) 3:25 +38 +22% (15) +12
      9 44  ->  40 34:58 +4:16 +13% (3) 1:31 +20 +28% (11) +9
      10 40  ->  90 35:27 +4:23 +14% (3) 0:29 +7 +31% (17) +4
      11 90  ->  32 47:48 +6:04 +14% (6) 12:21 +1:41 +15% (5) +1
      12 32  ->  34 49:58 +6:05 +13% (6) 2:10 +7 +5% (3) -
      13 34  ->  54 54:18 +6:14 +12% (6) 4:20 +9 +3% (4) -
      14 54  ->  42 55:47 +6:13 +12% (6) 1:29 +9 +11% (9) -
      15 42  ->  55 59:40 +6:46 +12% (5) 3:53 +33 +16% (9) +2
      16 55  ->  44 1:02:16 +6:57 +12% (6) 2:36 +28 +21% (19) +8
      17 44  ->  58 1:04:07 +6:38 +11% (4) 1:51 +13 +13% (16) -
      18 58  ->  90 1:04:34 +6:35 +11% (4) 0:27 +5 +22% (8) +2
      19 90  ->  F 1:04:54 +18:46 +40% (5) 0:20 +5 +33% (20) +3

      Позиции
      Позиция на отрезке
      Текущая позиция в гонке на отметке
      Порядковый номер контрольного пункта
      Отставания, абсолютные
      Отставание на отрезке
      Текущее отставание от лидера на отметке
      Порядковый номер контрольного пункта
      Темп, мин/км
      Не хватает данных для рассчётов
      Отставания, относительные (+% от лучшего)
      Отставание на отрезке
      Текущее отставание от лидера на отметке
      Порядковый номер контрольного пункта