Россия, Москва, Бутово
Участник
Карпова Александра(2012)
Группа
Ж-14
Участник
Карпова Александра(2012)
Группа
Ж-14
Тип соревнования
Ориентирование
Способ передвижения
Лыжи, свободный
Вид соревнования
Заданное направление
| КП | 14 |
| Участников | 67 |
| Длина дистанции | 2.900m |
| Абсолютно-лучший результат | 00:21:31 |
| Позиция | 13 |
| Результат | 00:31:17 |
| Темп (мин/км) | 10:47 |
| № | Перегон | Развитие гонки | Успехи на перегоне | РПВ | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Общее | Отставание | Поз. | Сплит | Отставание | Поз. | |||||
| 1 | S -> 64 | 3:00 | +40 | +28% | (14) | 3:00 | +40 | +28% | (14) | - |
| 2 | 64 -> 49 | 5:22 | +1:13 | +29% | (16) | 2:22 | +33 | +30% | (20) | - |
| 3 | 49 -> 35 | 8:25 | +1:49 | +27% | (12) | 3:03 | +36 | +24% | (10) | - |
| 4 | 35 -> 58 | 9:40 | +2:03 | +26% | (11) | 1:15 | +16 | +27% | (15) | - |
| 5 | 58 -> 51 | 15:25 | +5:27 | +54% | (17) | 5:45 | +3:24 | +144% | (41) | +2:20 |
| 6 | 51 -> 39 | 16:47 | +5:56 | +54% | (15) | 1:22 | +29 | +54% | (20) | +5 |
| 7 | 39 -> 63 | 18:59 | +5:59 | +46% | (15) | 2:12 | +36 | +37% | (13) | - |
| 8 | 63 -> 43 | 20:11 | +6:18 | +45% | (14) | 1:12 | +21 | +41% | (16) | - |
| 9 | 43 -> 57 | 23:14 | +6:50 | +41% | (14) | 3:03 | +42 | +29% | (13) | - |
| 10 | 57 -> 33 | 24:49 | +6:45 | +37% | (13) | 1:35 | +19 | +25% | (8) | - |
| 11 | 33 -> 32 | 26:29 | +7:42 | +40% | (13) | 1:40 | +57 | +132% | (28) | +37 |
| 12 | 32 -> 59 | 27:44 | +8:07 | +41% | (13) | 1:15 | +25 | +50% | (18) | +2 |
| 13 | 59 -> 47 | 29:19 | +8:19 | +39% | (13) | 1:35 | +13 | +15% | (11) | - |
| 14 | 47 -> 90 | 31:00 | +8:31 | +37% | (13) | 1:41 | +12 | +13% | (11) | - |
| 15 | 90 -> F | 31:17 | +8:32 | +37% | (13) | 0:17 | +3 | +21% | (13) | - |
Позиции
Позиция на отрезке
Текущая позиция в гонке на отметке
Порядковый номер контрольного пункта
Отставания, абсолютные
Отставание на отрезке
Текущее отставание от лидера на отметке
Порядковый номер контрольного пункта
Темп, мин/км
Не хватает данных для рассчётов
Отставания, относительные (+% от лучшего)
Отставание на отрезке
Текущее отставание от лидера на отметке
Порядковый номер контрольного пункта