Россия, Москва и МО, Кузьминки

    Клуб
    Лично
    Группа
    М50


    Тип соревнования
    Ориентирование
    Способ передвижения
    Бег
    Вид соревнования
    Выбор
    Организатор
    ССО МИФИ
    КП 16
    Участников 12
    Абсолютно-лучший результат 00:15:18
    Лучший путь S -> 31 -> 37 -> 32 -> 42 -> 36 -> 43 -> 34 -> 46 -> 49 -> 44 -> 41 -> 40 -> 51 -> 39 -> 50 -> 52 -> F
    Позиция 8
    Результат 00:26:03

    Перетащите фотки сюда

    Обзор
      Перегон Развитие гонки Успехи на перегоне РПВ
      Общее Отставание Поз. Сплит Отставание Поз.
      1 S  ->  31 4:21 +1:46 +68% (11) 4:21 +1:46 +68% (11) -
      2 31  ->  37 5:24 +2:06 +63% (10) 1:03 +20 +46% (5) -
      3 37  ->  32 6:31 +2:51 +77% (10) 1:07 +24 +55% (6) -
      4 32  ->  36 7:58 +3:17 +70% (10) 1:27 -3:22 -69% (1) -
      5 36  ->  42 9:08 +3:45 +69% (10) 1:10 +23 +48% (2) -
      6 42  ->  38 13:17 +6:57 +109% (10) 4:09 +0 0% (1) -
      7 38  ->  45 13:52 +6:44 +94% (10) 0:35 +0 0% (1) -
      8 45  ->  44 15:41 +7:47 +98% (10) 1:49 +0 0% (1) -
      9 44  ->  49 16:34 +7:44 +87% (10) 0:53 +9 +20% (4) -
      10 49  ->  48 18:28 +7:29 +68% (10) 1:54 +31 +37% (2) -
      11 48  ->  41 21:04 +9:31 +82% (10) 2:36 +0 0% (1) -
      12 41  ->  40 22:21 +9:49 +78% (10) 1:17 +20 +35% (3) -
      13 40  ->  51 23:17 +9:48 +72% (10) 0:56 +16 +39% (3) -
      14 51  ->  39 23:54 +9:45 +68% (10) 0:37 +6 +19% (2) -
      15 39  ->  50 24:49 +10:09 +69% (10) 0:55 +12 +27% (2) -
      16 50  ->  52 25:44 +10:21 +67% (9) 0:55 +16 +41% (5) -
      17 52  ->  F 26:03 +10:08 +63% (8) 0:19 -3 -13% (1) -

      Позиции
      Позиция на отрезке
      Текущая позиция в гонке на отметке
      Порядковый номер контрольного пункта
      Отставания, абсолютные
      Отставание на отрезке
      Текущее отставание от лидера на отметке
      Порядковый номер контрольного пункта
      Темп, мин/км
      Не хватает данных для рассчётов
      Отставания, относительные (+% от лучшего)
      Отставание на отрезке
      Текущее отставание от лидера на отметке
      Порядковый номер контрольного пункта