Россия, Приморский край, г. Владивосток
Участник
Жестова Валентина(1980)
Клуб
Хабаровский край
Группа
ЖБ
Участник
Жестова Валентина(1980)
Клуб
Хабаровский край
Группа
ЖБ
Тип соревнования
Ориентирование
Способ передвижения
Бег
Вид соревнования
Заданное направление
| КП | 10 |
| Участников | 14 |
| Длина дистанции | 2.700m |
| Абсолютно-лучший результат | 00:31:13 |
| Позиция | 4 |
| Результат | 00:42:22 |
| Темп (мин/км) | 15:41 |
| № | Перегон | Развитие гонки | Успехи на перегоне | РПВ | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Общее | Отставание | Поз. | Сплит | Отставание | Поз. | |||||
| 1 | S -> 70 | 4:06 | +1:26 | +53% | (8) | 4:06 | +1:26 | +53% | (8) | +29 |
| 2 | 70 -> 75 | 8:10 | +1:11 | +16% | (4) | 4:04 | +37 | +17% | (4) | - |
| 3 | 75 -> 52 | 10:40 | +56 | +9% | (4) | 2:30 | +4 | +2% | (3) | - |
| 4 | 52 -> 55 | 14:03 | +50 | +6% | (3) | 3:23 | +45 | +28% | (6) | - |
| 5 | 55 -> 59 | 20:07 | +20 | +1% | (2) | 6:04 | +15 | +4% | (2) | - |
| 6 | 59 -> 41 | 23:46 | +42 | +3% | (3) | 3:39 | +1:44 | +90% | (9) | +1:03 |
| 7 | 41 -> 61 | 27:08 | +44 | +2% | (3) | 3:22 | +20 | +10% | (4) | - |
| 8 | 61 -> 76 | 38:37 | +4:54 | +14% | (5) | 11:29 | +5:37 | +95% | (9) | +3:31 |
| 9 | 76 -> 51 | 40:24 | +4:44 | +13% | (5) | 1:47 | +21 | +24% | (5) | - |
| 10 | 51 -> 100 | 42:05 | +3:24 | +8% | (4) | 1:41 | -17 | -14% | (1) | - |
| 11 | 100 -> F | 42:22 | +3:14 | +8% | (4) | 0:17 | -1 | -5% | (1) | - |
Позиции
Позиция на отрезке
Текущая позиция в гонке на отметке
Порядковый номер контрольного пункта
Отставания, абсолютные
Отставание на отрезке
Текущее отставание от лидера на отметке
Порядковый номер контрольного пункта
Темп, мин/км
Не хватает данных для рассчётов
Отставания, относительные (+% от лучшего)
Отставание на отрезке
Текущее отставание от лидера на отметке
Порядковый номер контрольного пункта