Россия, Нижегородская область, г. Дзержинск

    Клуб (на соревновании)
    77_ГБОУ ЦСИО Самбо70


    Тип соревнования
    Ориентирование
    Способ передвижения
    Бег
    Вид соревнования
    Заданное направление
    Численность 56

    Перетащите фотки сюда

    Обзор
      Имя(год рождения) Группа Поз. Участников Результат Отставание
      Полегаев Андрей(2013) OPEN10 1 48 1d 18:26:33 -
      Коломнин Леонид(2005) I М14 2 106 00:19:44 +16
      Шалдышева Дарья(2008) Iю Ж11 3 116 00:08:09 +6
      Верховцева Анна(2003) II Ж16 4 4 00:51:16 +16:02
      Юрчук Андрей(2006) II М13 4 116 00:23:42 +1:57
      Банникова Елена(1977) МС OPEN21 6 53 00:28:47 +5:00
      Громыко Анастасия(2006) II Ж13 6 81 00:26:33 +2:50
      Коломнина Алёна(2008) Iю Ж11 6 116 00:08:57 +54
      Фролов Егор(2010) OPEN10 6 48 00:19:43 -
      Голубева Наталья(1987) III OPEN14 10 16 00:50:57 +32:33
      Фармаковская Мария(2007) Iю Ж12 10 54 00:13:30 +3:24
      Хамитов Генрих(2010) OPEN10 10 48 00:15:46 -
      Воронова Ольга(2010) IIIю OPEN10 12 48 00:14:19 -
      Дементьев Константин(1966) I OPEN21 15 53 00:34:13 +10:26
      Никонова Алиса(2005) I Ж14 17 59 00:28:19 +6:57
      Кочеткова Екатерина(2007) IIIю Ж12 21 54 00:16:35 +6:29
      Громыко Николай(2006) III М13 29 116 00:31:40 +9:55
      Романюха Игорь(2006) Iю М13 33 116 00:33:33 +11:48
      Полегаева Анастасия(2004) II Ж15 37 48 00:49:41 +23:45
      Климович Максим(2007) Iю М12 40 131 00:15:36 +5:01
      Голубев Константин(1979) II OPEN21 42 53 00:46:47 +23:00
      Данильченкова Ольга(1958) КМС OPEN21 43 53 00:49:47 +26:00
      Коровяковский Фёдор(2010) OPEN10 45 48 00:40:43 -
      Питербарг Андрей(2011) OPEN10 45 48 00:40:55 -
      Данилина Милания(2010) OPEN10 46 48 00:40:20 -
      Голубева Лиза(2009) IIIю Ж11 52 116 00:14:03 +6:00
      Графонова Анастасия(2007) IIю Ж12 52 54 00:49:18 +39:12
      Дайнеко Милана(2006) III Ж13 57 81 00:50:36 +26:53
      Ермачков Артем(2005) II М14 59 106 00:37:49 +18:21
      Топоров Иван(2007) Iю М12 67 131 00:19:12 +8:37
      Голубев Сергей(2008) Iю М11 70 161 00:12:01 +4:32
      Кузнецов Дмитрий(2008) IIю М11 72 161 00:12:16 +4:47
      Геча Анастасия(2009) IIIю Ж11 76 116 00:18:30 +10:27
      Кислов Александр(2008) IIю М11 87 161 00:13:35 +6:06
      Батраков Иван(2008) IIю М11 88 161 00:13:48 +6:19
      Хамитов Артур(2007) IIю М12 90 131 00:24:33 +13:58
      Черный Даниил(2006) Iю М13 91 116 01:00:02 +38:17
      Фурников Константин(2005) IIю М14 95 106 01:11:16 +51:48
      Терехов Антон(2006) IIю М13 96 116 01:13:54 +52:09
      Каменский Иван(2005) III М14 98 106 01:13:05 +53:37
      Верховцев Максим(2007) IIю М12 99 131 00:28:59 +18:24
      Трещёв Николай(2006) Iю М13 99 116 01:55:32 +1:33:47
      Филин Артём(2005) Iю М14 99 106 01:25:15 +1:05:47
      Ровнягина Ульяна(2009) IIю Ж11 102 116 00:28:13 +20:10
      Максюта Алена(2008) IIIю Ж11 103 116 00:28:43 +20:40
      Пигарев Максим(2009) М11 107 161 00:15:38 +8:09
      Костицына Анастасия(2008) IIю Ж11 110 116 00:49:56 +41:53
      Симаков Денис(2007) Iю М12 114 131 00:37:23 +26:48
      Сахнов Игорь(2007) Iю М12 119 131 00:41:52 +31:17
      Штыка Денис(2007) IIю М12 122 131 00:47:49 +37:14
      Зайцев Кирилл(2009) IIIю М11 151 161 00:37:13 +29:44
      Ларионов Александр(2009) М11 152 161 00:37:24 +29:55
      Копылова Екатерина(2010) OPEN10 - 48 - -
      Полегаева Анна(2010) IIIю OPEN10 - 48 - -
      Супрун Илья(2006) Iю М13 - 116 - -
      Яроцкая Кристина(2010) OPEN10 - 48 - -