Россия, Москва, Марьино

    Группа
    О4


    Тип соревнования
    Ориентирование
    Способ передвижения
    Бег
    Вид соревнования
    Заданное направление
    Организатор
    ССО МИФИ
    КП 11
    Участников 36
    Длина дистанции 1.500m
    Абсолютно-лучший результат 00:10:44
    Позиция 7
    Результат 00:16:34
    Темп (мин/км) 11:03

    Перетащите фотки сюда

    Обзор
      Перегон Развитие гонки Успехи на перегоне РПВ
      Общее Отставание Поз. Путь(м) Темп (мин/км) Сплит Отставание Поз. Путь(м) Темп (мин/км)
      1 S  ->  82 2:35 +1:12 +86% (12) 248 10:25 2:35 +1:12 +86% (12) 248 10:25 +27
      2 82  ->  36 3:27 +1:19 +61% (12) 326 10:34 0:52 +9 +20% (6) 78 11:06 -
      3 36  ->  35 4:30 +2:01 +81% (13) 383 11:44 1:03 +45 +250% (24) 57 18:25 +35
      4 35  ->  34 5:41 +2:08 +60% (13) 435 13:03 1:11 +23 +47% (16) 52 22:45 -
      5 34  ->  33 6:26 +2:37 +68% (12) 501 12:50 0:45 +34 +309% (16) 66 11:21 +28
      6 33  ->  83 8:46 +3:29 +65% (13) 605 14:29 2:20 +1:01 +77% (13) 104 22:26 +18
      7 83  ->  66 11:02 +3:50 +53% (11) 825 13:22 2:16 +26 +23% (5) 220 10:18 -
      8 66  ->  65 12:24 +4:06 +49% (10) 986 12:34 1:22 +16 +24% (5) 161 8:29 -
      9 65  ->  67 12:55 +4:14 +48% (10) 1030 12:32 0:31 +8 +34% (17) 44 11:44 -
      10 67  ->  84 13:37 +4:26 +48% (9) 1115 12:12 0:42 +19 +82% (6) 85 8:14 +7
      11 84  ->  100 16:25 +4:44 +40% (7) 1466 11:11 2:48 +33 +24% (6) 351 7:58 -
      12 100  ->  F 16:34 +4:48 +40% (7) 1500 11:02 0:09 +4 +80% (16) 34 4:24 +1

      Позиции
      Позиция на отрезке
      Текущая позиция в гонке на отметке
      Порядковый номер контрольного пункта
      Отставания, абсолютные
      Отставание на отрезке
      Текущее отставание от лидера на отметке
      Порядковый номер контрольного пункта
      Темп, мин/км
      Темп на отрезке
      Средний темп в гонке на отметке
      Порядковый номер контрольного пункта
      Отставания, относительные (+% от лучшего)
      Отставание на отрезке
      Текущее отставание от лидера на отметке
      Порядковый номер контрольного пункта