Россия, Москва и МО, Лыткарино

    Группа
    Ж20


    Тип соревнования
    Ориентирование
    Способ передвижения
    Бег
    Вид соревнования
    Заданное направление
    КП 15
    Участников 25
    Длина дистанции 7.130m
    Абсолютно-лучший результат 00:41:20
    Позиция 21
    Результат 01:06:41
    Темп (мин/км) 9:21

    Перетащите фотки сюда

    Обзор
      Перегон Развитие гонки Успехи на перегоне РПВ
      Общее Отставание Поз. Сплит Отставание Поз.
      1 S  ->  42 2:10 +45 +52% (21) 2:10 +45 +52% (21) -
      2 42  ->  45 3:47 +1:08 +42% (22) 1:37 +39 +67% (22) +3
      3 45  ->  58 18:16 +6:42 +57% (21) 14:29 +5:36 +63% (20) +9
      4 58  ->  62 23:04 +8:12 +55% (19) 4:48 +1:34 +48% (17) -
      5 62  ->  63 24:27 +8:47 +56% (19) 1:23 +35 +72% (18) +6
      6 63  ->  64 28:08 +10:00 +55% (19) 3:41 +1:13 +49% (21) -
      7 64  ->  69 36:25 +11:13 +44% (20) 8:17 +2:53 +53% (21) -
      8 69  ->  77 38:54 +12:20 +46% (20) 2:29 +1:13 +96% (23) +26
      9 77  ->  80 42:03 +13:20 +46% (20) 3:09 +1:13 +62% (17) +2
      10 80  ->  90 47:30 +15:17 +47% (20) 5:27 +2:10 +65% (16) +9
      11 90  ->  101 53:50 +17:34 +48% (20) 6:20 +2:30 +65% (22) +9
      12 101  ->  104 57:10 +18:53 +49% (20) 3:20 +1:19 +65% (19) +5
      13 104  ->  106 59:00 +19:45 +50% (21) 1:50 +52 +89% (24) +16
      14 106  ->  114 1:04:59 +22:06 +51% (21) 5:59 +2:21 +64% (23) +7
      15 114  ->  150 1:06:30 +22:30 +51% (21) 1:31 +24 +35% (22) -
      16 150  ->  F 1:06:41 +22:34 +51% (21) 0:11 +4 +57% (25) -

      Позиции
      Позиция на отрезке
      Текущая позиция в гонке на отметке
      Порядковый номер контрольного пункта
      Отставания, абсолютные
      Отставание на отрезке
      Текущее отставание от лидера на отметке
      Порядковый номер контрольного пункта
      Темп, мин/км
      Не хватает данных для рассчётов
      Отставания, относительные (+% от лучшего)
      Отставание на отрезке
      Текущее отставание от лидера на отметке
      Порядковый номер контрольного пункта