Россия, Москва, Теплый Стан

    Группа
    М16


    Тип соревнования
    Ориентирование
    Способ передвижения
    Бег
    Вид соревнования
    Выбор
    КП 19
    Участников 109
    Абсолютно-лучший результат 00:45:49
    Позиция 21
    Результат 00:33:18

    Перетащите фотки сюда

    Обзор
      Перегон Развитие гонки Успехи на перегоне РПВ
      Общее Отставание Поз. Сплит Отставание Поз.
      1 S  ->  56 3:00 +1:17 +74% (64) 3:00 +1:06 +57% (17) +1:37
      2 56  ->  55 4:07 +1:17 +45% (43) 1:07 +11 +19% (15) +26
      3 55  ->  57 4:59 +1:20 +36% (29) 0:52 +7 +15% (5) +19
      4 57  ->  58 6:06 +1:30 +32% (26) 1:07 +11 +19% (17) +26
      5 58  ->  32 7:14 +1:42 +30% (19) 1:08 +12 +21% (8) +27
      6 32  ->  34 8:58 +2:22 +35% (22) 1:44 +22 +26% (13) +44
      7 34  ->  33 10:40 +2:50 +36% (22) 1:42 +33 +47% (11) +52
      8 33  ->  36 11:47 +2:43 +29% (17) 1:07 +9 +15% (7) +25
      9 36  ->  35 13:14 +2:41 +25% (15) 1:27 +25 +40% (5) +42
      10 35  ->  37 15:13 +3:03 +25% (17) 1:59 +24 +25% (3) +50
      11 37  ->  38 19:07 +6:00 +45% (24) 3:54 +7 +3% (2) +1:09
      12 38  ->  42 20:40 +6:15 +43% (22) 1:33 +26 +38% (7) +44
      13 42  ->  44 23:24 +7:45 +49% (21) 2:44 +41 +33% (3) +1:15
      14 44  ->  47 25:30 +8:17 +48% (22) 2:06 +3 +2% (2) +37
      15 47  ->  46 27:23 +8:15 +43% (21) 1:53 +17 +17% (6) +43
      16 46  ->  59 29:56 +8:58 +42% (22) 2:33 +3 +2% (2) +44
      17 59  ->  53 31:22 +8:55 +39% (20) 1:26 +32 +59% (10) +47
      18 53  ->  100 32:54 +9:08 +38% (20) 1:32 +24 +35% (7) +43
      19 - 33:18 +9:14 +38% (23) 0:24 +23.76 +9900% (67) +24

      Позиции
      Позиция на отрезке
      Текущая позиция в гонке на отметке
      Порядковый номер контрольного пункта
      Отставания, абсолютные
      Отставание на отрезке
      Текущее отставание от лидера на отметке
      Порядковый номер контрольного пункта
      Темп, мин/км
      Не хватает данных для рассчётов
      Отставания, относительные (+% от лучшего)
      Отставание на отрезке
      Текущее отставание от лидера на отметке
      Порядковый номер контрольного пункта