Россия, Москва и МО, Бутовский лес

    Клуб
    Лично
    Группа
    М21Б


    Тип соревнования
    Ориентирование
    Способ передвижения
    Бег
    Вид соревнования
    Выбор
    Организатор
    ССО МИФИ
    КП 19
    Участников 33
    Абсолютно-лучший результат 00:38:32
    Лучший путь S -> 31 -> 41 -> 35 -> 58 -> 53 -> 56 -> 44 -> 52 -> 57 -> 48 -> 55 -> 46 -> 43 -> 36 -> 59 -> 45 -> 49 -> 33 -> 100 -> F
    Позиция 9
    Результат 01:00:00

    Перетащите фотки сюда

    Обзор
      Перегон Развитие гонки Успехи на перегоне РПВ
      Общее Отставание Поз. Сплит Отставание Поз.
      1 S  ->  31 1:59 +48 +67% (15) 1:59 +48 +67% (7) +8
      2 31  ->  41 3:43 +1:06 +42% (9) 1:44 +48 +85% (8) +17
      3 41  ->  35 6:38 +1:18 +24% (7) 2:55 +36 +25% (6) -
      4 35  ->  58 9:56 +3:02 +43% (7) 3:18 +2:00 +153% (8) +1:17
      5 58  ->  53 12:32 +3:16 +35% (6) 2:36 +48 +44% (10) -
      6 53  ->  56 15:04 +3:46 +33% (6) 2:32 +33 +27% (5) -
      7 56  ->  44 17:10 +4:28 +35% (6) 2:06 +35 +38% (9) -
      8 44  ->  52 18:41 +4:32 +32% (4) 1:31 +20 +28% (10) -
      9 52  ->  57 20:02 +3:33 +21% (2) 1:21 +24 +42% (7) -
      10 57  ->  48 26:06 +4:02 +18% (3) 6:04 +1:04 +21% (7) -
      11 48  ->  50 31:03 +5:05 +19% (6) 4:57 +2:32 +104% (4) +1:11
      12 50  ->  55 36:41 +8:35 +30% (7) 5:38 +2:01 +55% (3) -
      13 55  ->  46 40:17 +9:40 +31% (8) 3:36 +2:08 +145% (16) +1:19
      14 46  ->  43 46:13 +12:27 +36% (10) 5:56 +3:02 +104% (11) +1:25
      15 43  ->  36 47:22 +10:10 +27% (10) 1:09 +14 +25% (4) -
      16 36  ->  59 53:38 +12:04 +29% (10) 6:16 +3:43 +145% (9) +2:18
      17 59  ->  33 58:20 +14:59 +34% (9) 4:42 -10 -3% (1) -
      18 33  ->  100 59:47 +13:30 +29% (9) 1:27 +35 +67% (14) +6
      19 100  ->  F 1:00:00 +12:20 +25% (9) 0:13 +8 +160% (26) +5

      Позиции
      Позиция на отрезке
      Текущая позиция в гонке на отметке
      Порядковый номер контрольного пункта
      Отставания, абсолютные
      Отставание на отрезке
      Текущее отставание от лидера на отметке
      Порядковый номер контрольного пункта
      Темп, мин/км
      Не хватает данных для рассчётов
      Отставания, относительные (+% от лучшего)
      Отставание на отрезке
      Текущее отставание от лидера на отметке
      Порядковый номер контрольного пункта