Россия, Краснодарский край, Текос

    Клуб (на соревновании)
    78_NORD WEST-СДЮШ ОР№2


    Тип соревнования
    Ориентирование
    Способ передвижения
    Бег
    Вид соревнования
    Заданное направление
    Quantity 45

    Перетащите фотки сюда

    Обзор
      Name(DoB) Group Pos. Участников Result Lag
      Шинкоренко Любояр О2 2 67 00:21:49 +1:54
      Раев Евгений М16 3 166 00:33:18 +2:26
      Вильденберг Валерия Ж20 4 27 00:36:14 +1:59
      Найдионова Ронья Ж12 4 108 00:11:25 +2:23
      Шинкаренко Тарислава Ж12 4 108 00:11:25 +2:23
      Овсянников Роман М14 5 195 00:27:59 +2:46
      Голубева Анастасия Ж18 6 86 00:38:45 +1:53
      Раева Елена Ж12 6 108 00:11:43 +2:41
      Здебловский Семен М12 7 130 00:12:12 +2:12
      Дрибас Сергей М20 8 38 00:38:13 +4:06
      Литвинова Анна Ж21К 8 45 00:46:36 +12:02
      Постнов Михаил М12 8 130 00:12:13 +2:13
      Савенкова Елена Ж35 8 31 00:53:50 +10:54
      Тонковская Анастасия ЖЭ 8 30 00:44:48 +7:36
      Рослов Дмитрий МЭ 9 74 00:40:52 +4:07
      Морозова Полина ЖЭ 10 30 00:46:26 +9:14
      Спиридонов Юрий М18 10 96 00:40:19 +5:53
      Брагин Федор М10 11 56 00:20:34 +10:13
      Поляков Дмитрий МЭ 12 74 00:41:47 +5:02
      Новокшенова Мария Ж14 14 145 00:27:36 +7:06
      Папазов Арсений МЭ 14 74 00:42:38 +5:53
      Скоробогатов Сергей М16 14 166 00:37:40 +6:48
      Буинцева Анастасия Ж16 15 132 00:43:11 +7:14
      Брагин Василий М12 16 130 00:13:38 +3:38
      Ботов Алексей М18 18 96 00:43:24 +8:58
      Здебловский Константин М16 18 166 00:38:36 +7:44
      Котов Вячеслав МЭ 19 74 00:44:06 +7:21
      Николаев Арсений М16 20 166 00:39:21 +8:29
      Вторушин Владимир М14 21 195 00:34:28 +9:15
      Евдокимова София ЖЭ 22 30 01:03:13 +26:01
      Москов Игорь МЭ 24 74 00:45:41 +8:56
      Жуков Павел М20 26 38 00:51:19 +17:12
      Никитин Семен М18 26 96 00:46:19 +11:53
      Ткачёв Никон М16 35 166 00:43:19 +12:27
      Маркосян Андрей М16 38 166 00:43:30 +12:38
      Маляров Генрих М16 40 166 00:43:55 +13:03
      Шинкаренко Агний М16 47 166 00:45:40 +14:48
      Шинкаренко Титомир М14 55 195 00:44:28 +19:15
      Суслова Полина Ж12 58 108 00:23:51 +14:49
      Максименко Артем М16 80 166 00:52:35 +21:43
      Попов Михаил М12 82 130 00:25:40 +15:40
      Полищук Глеб М12 90 130 00:28:16 +18:16
      Юмашев Тимофей М14 108 195 01:00:45 +35:32
      Титова Арина Ж14 123 145 01:09:08 +48:38
      Азаданов Иван М14 - 195 - -