Россия, Москва, Красногорский л/п

    Группа
    D1


    Тип соревнования
    Ориентирование
    Способ передвижения
    Бег
    Вид соревнования
    Заданное направление
    Organiser
    ССО МИФИ
    Controls 25
    Участников 54
    Distance length 5.900m
    Climb 80
    Virtually best result 00:34:49
    Position 38
    Result 01:16:17
    Pace (min/km) 12:56

    Перетащите фотки сюда

    Обзор
      Leg Progress of the race Progress on the leg LT
      Total Delay Pos. Dist(m) Pace (min/km) Leg time Delay Pos. Dist(m) Pace (min/km)
      1 S  ->  71 7:15 +5:37 +343% (49) 311 23:18 7:15 +5:37 +343% (49) 311 23:18 +3:40
      2 71  ->  90 9:41 +7:09 +282% (49) 474 20:25 2:26 +1:32 +170% (45) 163 14:55 +28
      3 90  ->  72 11:43 +8:09 +228% (48) 695 16:51 2:02 +1:00 +96% (43) 221 9:12 -
      4 72  ->  73 14:59 +9:18 +163% (41) 986 15:11 3:16 +1:09 +54% (28) 291 11:13 -
      5 73  ->  74 16:51 +9:44 +136% (42) 1150 14:39 1:52 +47 +72% (34) 164 11:22 -
      6 74  ->  75 17:48 +9:52 +124% (38) 1260 14:07 0:57 +16 +39% (17) 110 8:38 -
      7 75  ->  71 23:14 +12:36 +118% (38) 1677 13:51 5:26 +2:59 +121% (42) 417 13:01 +4
      8 71  ->  77 25:32 +13:58 +120% (38) 1851 13:47 2:18 +1:22 +146% (37) 174 13:13 +15
      9 77  ->  76 26:42 +14:22 +116% (38) 1971 13:32 1:10 +24 +52% (27) 120 9:43 -
      10 76  ->  79 30:06 +15:45 +109% (38) 2326 12:56 3:24 +1:23 +68% (31) 355 9:34 -
      11 79  ->  80 35:17 +18:23 +108% (40) 2702 13:03 5:11 +2:47 +115% (50) 376 13:47 -
      12 80  ->  81 40:11 +22:22 +125% (43) 2875 13:58 4:54 +4:00 +444% (46) 173 28:19 +2:56
      13 81  ->  82 42:22 +23:03 +119% (41) 3171 13:21 2:11 +41 +45% (30) 296 7:22 -
      14 82  ->  83 43:44 +23:49 +119% (40) 3293 13:16 1:22 +49 +148% (51) 122 11:12 +10
      15 83  ->  84 45:36 +24:34 +116% (40) 3501 13:01 1:52 +48 +75% (41) 208 8:58 -
      16 84  ->  85 47:51 +25:33 +114% (40) 3736 12:48 2:15 +1:04 +90% (36) 235 9:34 -
      17 85  ->  86 52:55 +27:43 +109% (40) 4203 12:35 5:04 +2:23 +88% (32) 467 10:50 -
      18 86  ->  72 57:23 +29:48 +108% (38) 4381 13:05 4:28 +2:12 +97% (40) 178 25:05 -
      19 72  ->  87 1:04:09 +33:20 +108% (39) 4821 13:18 6:46 +3:52 +133% (45) 440 15:22 +25
      20 87  ->  88 1:05:55 +34:22 +108% (40) 4930 13:22 1:46 +1:09 +186% (38) 109 16:12 +25
      21 88  ->  89 1:07:55 +35:24 +108% (39) 5090 13:20 2:00 +1:02 +106% (42) 160 12:30 -
      22 89  ->  90 1:09:59 +36:09 +106% (39) 5337 13:06 2:04 +49 +65% (27) 247 8:22 -
      23 90  ->  78 1:12:59 +37:50 +107% (38) 5585 13:04 3:00 +1:41 +127% (44) 248 12:05 +7
      24 78  ->  91 1:14:43 +38:28 +106% (38) 5801 12:52 1:44 +40 +62% (27) 216 8:01 -
      25 91  ->  100 1:16:04 +39:20 +107% (38) 5884 12:55 1:21 +55 +211% (53) 83 16:15 +24
      26 100  ->  F 1:16:17 +39:23 +106% (38) 5900 12:55 0:13 +7 +116% (36) 16 13:32 -

      Positions
      Position on the leg
      The current position in the race at control
      Order number of the control
      Delay, times
      Delay on the leg
      The current delay in the race at control
      Order number of the control
      Pace, min/km
      Pace on the leg
      Average pace in the race at control
      Order number of the control
      Delay, relatively (+% from the best)
      Delay on the leg
      The current delay in the race at control
      Order number of the control