Россия, Москва, Зюзино

    Группа
    О1


    Тип соревнования
    Ориентирование
    Способ передвижения
    Бег
    Вид соревнования
    Заданное направление
    Organiser
    ССО МИФИ
    Controls 28
    Участников 54
    Distance length 4.600m
    Virtually best result 00:26:42
    Position 51
    Result 00:58:07
    Pace (min/km) 12:38

    Перетащите фотки сюда

    Обзор
      Leg Progress of the race Progress on the leg LT
      Total Delay Pos. Dist(m) Pace (min/km) Leg time Delay Pos. Dist(m) Pace (min/km)
      1 S  ->  33 2:05 +1:12 +135% (48) 204 10:12 2:05 +1:12 +135% (48) 204 10:12 +10
      2 33  ->  34 5:00 +2:38 +111% (49) 381 13:07 2:55 +1:26 +96% (50) 177 16:28 -
      3 34  ->  35 6:29 +3:07 +92% (50) 462 14:01 1:29 +40 +81% (52) 81 18:18 -
      4 35  ->  36 8:06 +4:01 +98% (50) 615 13:10 1:37 +54 +125% (51) 153 10:33 +3
      5 36  ->  37 9:21 +4:36 +96% (50) 719 13:00 1:15 +36 +92% (52) 104 12:01 -
      6 37  ->  38 11:41 +6:00 +105% (51) 854 13:40 2:20 +1:27 +164% (51) 135 17:17 +25
      7 38  ->  39 13:21 +6:54 +106% (51) 958 13:56 1:40 +57 +132% (48) 104 16:01 +6
      8 39  ->  40 14:48 +7:31 +103% (51) 1110 13:20 1:27 +37 +74% (46) 152 9:32 -
      9 40  ->  41 19:34 +11:29 +142% (51) 1303 15:00 4:46 +3:58 +495% (54) 193 24:41 +3:02
      10 41  ->  42 23:41 +13:26 +131% (51) 1718 13:47 4:07 +2:02 +97% (51) 415 9:55 -
      11 42  ->  43 27:00 +15:14 +129% (51) 2005 13:27 3:19 +1:48 +118% (51) 287 11:33 +1
      12 43  ->  44 29:01 +16:23 +129% (51) 2130 13:37 2:01 +1:09 +132% (52) 125 16:08 +8
      13 44  ->  31 30:28 +17:04 +127% (51) 2307 13:12 1:27 +41 +89% (45) 177 8:11 -
      14 31  ->  56 32:03 +17:48 +124% (51) 2486 12:53 1:35 +44 +86% (48) 179 8:50 -
      15 56  ->  47 33:39 +18:28 +121% (51) 2659 12:39 1:36 +44 +84% (47) 173 9:14 -
      16 47  ->  48 34:48 +18:58 +119% (51) 2709 12:50 1:09 +33 +91% (44) 50 23:00 -
      17 48  ->  49 35:58 +19:28 +117% (51) 2766 13:00 1:10 +43 +159% (48) 57 20:28 +11
      18 49  ->  50 39:10 +20:35 +110% (51) 3127 12:31 3:12 +1:09 +56% (48) 361 8:51 -
      19 50  ->  45 41:03 +21:45 +112% (51) 3280 12:30 1:53 +1:13 +182% (49) 153 12:18 +26
      20 45  ->  46 43:31 +22:56 +111% (51) 3492 12:27 2:28 +1:11 +92% (48) 212 11:38 -
      21 46  ->  51 44:35 +23:27 +110% (51) 3609 12:21 1:04 +31 +93% (47) 117 9:07 -
      22 51  ->  52 47:20 +24:47 +109% (51) 3759 12:35 2:45 +1:20 +94% (49) 150 18:20 -
      23 52  ->  31 48:24 +25:22 +110% (51) 3844 12:35 1:04 +35 +120% (52) 85 12:32 +1
      24 31  ->  32 51:05 +26:41 +109% (51) 4035 12:39 2:41 +1:20 +98% (49) 191 14:02 -
      25 32  ->  53 52:19 +27:21 +109% (51) 4119 12:42 1:14 +43 +138% (52) 84 14:40 +7
      26 53  ->  54 53:57 +28:11 +109% (51) 4244 12:42 1:38 +50 +104% (50) 125 13:04 -
      27 54  ->  55 56:43 +29:57 +111% (51) 4431 12:47 2:46 +1:46 +176% (52) 187 14:47 +35
      28 55  ->  100 57:55 +30:21 +110% (51) 4605 12:34 1:12 +29 +67% (45) 174 6:53 -
      29 100  ->  F 58:07 +30:26 +109% (51) 4600 12:38 0:12 +7 +140% (45) -5 -40:00 +1

      Positions
      Position on the leg
      The current position in the race at control
      Order number of the control
      Delay, times
      Delay on the leg
      The current delay in the race at control
      Order number of the control
      Pace, min/km
      Pace on the leg
      Average pace in the race at control
      Order number of the control
      Delay, relatively (+% from the best)
      Delay on the leg
      The current delay in the race at control
      Order number of the control