Россия, Москва и МО, Лыткарино

Группа
М20


Тип соревнования
Ориентирование
Способ передвижения
Бег
Вид соревнования
Заданное направление
Organiser
ФСОМО / Спортидент
Controls 27
Участников 38
Distance length 7.341m
Virtually best result 00:45:11
Position 10
Result 01:06:21
Pace (min/km) 9:02

Перетащите фотки сюда

Обзор
    Leg Progress of the race Progress on the leg LT
    Total Delay Pos. Dist(m) Pace (min/km) Leg time Delay Pos. Dist(m) Pace (min/km)
    1 S  ->  38 2:07 +58 +84% (22) 277 7:38 2:07 +58 +84% (22) 277 7:38 +26
    2 38  ->  40 2:39 +1:01 +62% (16) 356 7:26 0:32 +4 +14% (4) 79 6:45 -
    3 40  ->  44 4:19 +1:21 +45% (11) 642 6:43 1:40 +24 +31% (9) 286 5:49 -
    4 44  ->  54 6:06 +1:24 +29% (10) 927 6:34 1:47 +13 +13% (8) 285 6:15 -
    5 54  ->  60 8:50 +1:55 +27% (8) 1331 6:38 2:44 +37 +29% (11) 404 6:45 -
    6 60  ->  64 10:11 +1:50 +21% (7) 1484 6:51 1:21 +6 +8% (5) 153 8:49 -
    7 64  ->  70 12:13 +2:31 +25% (6) 1665 7:20 2:02 +49 +67% (16) 181 11:14 +15
    8 70  ->  73 14:14 +2:55 +25% (5) 1917 7:25 2:01 +31 +34% (11) 252 8:00 -
    9 73  ->  76 17:36 +4:18 +32% (7) 2267 7:45 3:22 +1:23 +69% (18) 350 9:37 +27
    10 76  ->  132 20:04 +4:49 +31% (5) 2623 7:39 2:28 +31 +26% (9) 356 6:55 -
    11 132  ->  83 22:25 +5:22 +31% (6) 2937 7:37 2:21 +46 +48% (17) 314 7:29 +1
    12 83  ->  141 27:02 +7:08 +35% (8) 3339 8:05 4:37 +1:46 +61% (13) 402 11:29 +26
    13 141  ->  84 28:35 +7:19 +34% (8) 3496 8:10 1:33 +25 +36% (14) 157 9:52 -
    14 84  ->  88 31:13 +5:50 +22% (9) 3747 8:19 2:38 +52 +49% (8) 251 10:29 +2
    15 88  ->  90 31:54 +5:59 +23% (8) 3807 8:22 0:41 +9 +28% (13) 60 11:23 -
    16 90  ->  93 35:16 +7:05 +25% (8) 4094 8:36 3:22 +1:06 +48% (11) 287 11:43 +2
    17 93  ->  63 41:09 +8:23 +25% (7) 4773 8:37 5:53 +1:49 +44% (14) 679 8:39 -
    18 63  ->  101 45:35 +11:09 +32% (10) 4930 9:14 4:26 +3:10 +250% (30) 157 28:14 +2:34
    19 101  ->  102 48:35 +11:12 +29% (10) 5231 9:17 3:00 +1:08 +60% (16) 301 9:58 +16
    20 102  ->  124 54:22 +11:30 +26% (10) 5935 9:09 5:47 +47 +15% (8) 704 8:12 -
    21 124  ->  116 55:49 +11:34 +26% (10) 6061 9:12 1:27 +15 +20% (10) 126 11:30 -
    22 116  ->  115 57:57 +12:26 +27% (10) 6215 9:19 2:08 +1:04 +100% (19) 154 13:51 +34
    23 115  ->  140 59:23 +12:28 +26% (10) 6415 9:15 1:26 +15 +21% (9) 200 7:10 -
    24 140  ->  123 1:00:17 +12:23 +25% (10) 6526 9:14 0:54 +11 +25% (13) 111 8:06 -
    25 123  ->  128 1:02:44 +12:41 +25% (10) 6841 9:10 2:27 +24 +19% (11) 315 7:46 -
    26 128  ->  136 1:05:23 +13:01 +24% (10) 7182 9:06 2:39 +39 +32% (18) 341 7:46 -
    27 136  ->  150 1:06:12 +13:13 +24% (10) 7301 9:04 0:49 +47 +2350% (22) 119 6:51 +46
    28 150  ->  F 1:06:21 +13:13 +24% (10) 7341 9:02 0:09 +1 +12% (7) 40 3:45 -

    Positions
    Position on the leg
    The current position in the race at control
    Order number of the control
    Delay, times
    Delay on the leg
    The current delay in the race at control
    Order number of the control
    Pace, min/km
    Pace on the leg
    Average pace in the race at control
    Order number of the control
    Delay, relatively (+% from the best)
    Delay on the leg
    The current delay in the race at control
    Order number of the control