Россия, Москва, Измайлово
Тип соревнования
Ориентирование
Способ передвижения
Бег
Вид соревнования
Заданное направление
Организатор
ССО МИФИ
Количество групп | 28 |
Участников | 367 |
Группа | № Дист. | Длина дистанции | Абсолютно-лучший результат | ||
---|---|---|---|---|---|
М18 | Д4 | 21 | 6 | 7.200m | 00:42:51 (5:57 мин/км) |
М20 | Д4 | 21 | 10 | 7.200m | 00:45:38 (6:20 мин/км) |
М21 | Д4 | 21 | 27 | 7.200m | 00:41:20 (5:44 мин/км) |
М40 | Д4 | 21 | 22 | 7.200m | 00:47:03 (6:32 мин/км) |
М16 | Д3 | 19 | 18 | 5.400m | 00:37:56 (7:01 мин/км) |
М21К | Д3 | 19 | 18 | 5.400m | 00:40:22 (7:29 мин/км) |
М14 | Д2 | 15 | 31 | 3.900m | 00:27:00 (6:55 мин/км) |
М21УК | Д2 | 15 | 6 | 3.900m | 00:36:04 (9:15 мин/км) |
М60 | Д2 | 15 | 6 | 3.900m | 00:31:12 (8:00 мин/км) |
М70 | Д2 | 15 | 7 | 3.900m | 00:36:29 (9:21 мин/км) |
М10 | Д1 | 10 | 37 | 2.000m | 00:18:06 (9:03 мин/км) |
М12 | Д1 | 10 | 39 | 2.000m | 00:16:19 (8:10 мин/км) |
М80 | Д1 | 10 | 3 | 2.000m | 00:34:53 (17:27 мин/км) |
Группа | № Дист. | Длина дистанции | Абсолютно-лучший результат | ||
---|---|---|---|---|---|
Ж18 | Д3 | 19 | 3 | 5.400m | 00:45:57 (8:31 мин/км) |
Ж20 | Д3 | 19 | 2 | 5.400m | 00:50:09 (9:17 мин/км) |
Ж21 | Д3 | 19 | 17 | 5.400m | 00:40:02 (7:25 мин/км) |
Ж40 | Д3 | 19 | 11 | 5.400m | 00:47:52 (8:52 мин/км) |
Ж14 | Д2 | 15 | 15 | 3.900m | 00:33:28 (8:35 мин/км) |
Ж16 | Д2 | 15 | 9 | 3.900m | 00:33:09 (8:30 мин/км) |
Ж21К | Д2 | 15 | 15 | 3.900m | 00:33:53 (8:41 мин/км) |
Ж55 | Д2 | 15 | 6 | 3.900m | 00:36:23 (9:20 мин/км) |
Ж70 | Д2 | 15 | 6 | 3.900m | 00:46:39 (11:58 мин/км) |
Ж10 | Д1 | 10 | 19 | 2.000m | 00:19:31 (9:46 мин/км) |
Ж12 | Д1 | 10 | 14 | 2.000m | 00:18:43 (9:22 мин/км) |
Ж80 | Д1 | 10 | 1 | 2.000m | 00:37:38 (18:49 мин/км) |
Группа | № Дист. | Длина дистанции | Абсолютно-лучший результат | ||
---|---|---|---|---|---|
НВЦЖ | Д2 | 15 | 2 | 3.900m | 00:55:05 (14:07 мин/км) |
НВЦМ | Д2 | 15 | 3 | 3.900m | 00:41:46 (10:43 мин/км) |
Новички | Д1 | 10 | 14 | 2.000m | 00:21:28 (10:44 мин/км) |
Распределение участников по возрастам