Россия, Москва, Филевская пойма
Тип соревнования
Ориентирование
Способ передвижения
Бег
Вид соревнования
Заданное направление
Количество групп | 25 |
Участников | 320 |
Группа | № Дист. | Длина дистанции | Абсолютно-лучший результат | ||
---|---|---|---|---|---|
М10 | Д1 | 13 | 25 | 1.900m | 00:14:23 (7:34 мин/км) |
М12 | Д1 | 13 | 17 | 1.900m | 00:15:29 (8:09 мин/км) |
М14 | Д2 | 20 | 21 | 3.100m | 00:22:26 (7:14 мин/км) |
М16 | Д3 | 22 | 15 | 4.100m | 00:24:43 (6:02 мин/км) |
М18 | Д4 | 27 | 10 | 4.900m | 00:32:44 (6:41 мин/км) |
М20 | Д4 | 27 | 4 | 4.900m | 00:28:42 (5:51 мин/км) |
М21 | Д4 | 27 | 33 | 4.900m | 00:26:12 (5:21 мин/км) |
М21К | Д3 | 22 | 12 | 4.100m | 00:24:53 (6:04 мин/км) |
М21УК | Д2 | 20 | 11 | 3.100m | 00:20:13 (6:31 мин/км) |
М40 | Д4 | 27 | 23 | 4.900m | 00:29:20 (5:59 мин/км) |
М60 | Д2 | 20 | 8 | 3.100m | 00:26:05 (8:25 мин/км) |
М70 | Д2 | 20 | 2 | 3.100m | 00:37:19 (12:02 мин/км) |
М80 | Д1 | 13 | 3 | 1.900m | 00:24:28 (12:53 мин/км) |
Группа | № Дист. | Длина дистанции | Абсолютно-лучший результат | ||
---|---|---|---|---|---|
Ж10 | Д1 | 13 | 12 | 1.900m | 00:17:03 (8:58 мин/км) |
Ж12 | Д1 | 13 | 12 | 1.900m | 00:14:52 (7:49 мин/км) |
Ж14 | Д2 | 20 | 16 | 3.100m | 00:23:36 (7:37 мин/км) |
Ж16 | Д2 | 20 | 13 | 3.100m | 00:23:46 (7:40 мин/км) |
Ж18 | Д3 | 22 | 8 | 4.100m | 00:25:59 (6:20 мин/км) |
Ж20 | Д3 | 22 | 3 | 4.100m | 00:31:23 (7:39 мин/км) |
Ж21 | Д3 | 22 | 28 | 4.100m | 00:25:23 (6:11 мин/км) |
Ж21К | Д2 | 20 | 10 | 3.100m | 00:26:39 (8:36 мин/км) |
Ж40 | Д3 | 22 | 16 | 4.100m | 00:29:41 (7:14 мин/км) |
Ж55 | Д2 | 20 | 3 | 3.100m | 00:27:21 (8:49 мин/км) |
Ж70 | Д2 | 20 | 3 | 3.100m | 00:39:27 (12:44 мин/км) |
Группа | № Дист. | Длина дистанции | Абсолютно-лучший результат | ||
---|---|---|---|---|---|
Новички | Д1 | 13 | 12 | 1.900m | 00:16:47 (8:50 мин/км) |
Распределение участников по возрастам