Россия, Ленинградская область, Выборгский, п. Пруды
Участник
Хасаншин Рустам(1976)
Клуб
ППО КАЭС
Группа
М40
Участник
Хасаншин Рустам(1976)
Клуб
ППО КАЭС
Группа
М40
Тип соревнования
Ориентирование
Способ передвижения
Бег
Вид соревнования
Заданное с рассеиванием
| КП | 13 |
| Участников | 25 |
| Длина дистанции | 8.600m |
| Абсолютно-лучший результат | 01:07:31 |
| Позиция | 14 |
| Результат | 01:37:35 |
| Темп (мин/км) | 11:21 |
Кубок Карельского Перешейка
| № | Перегон | Развитие гонки | Успехи на перегоне | РПВ | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Общее | Отставание | Поз. | Сплит | Отставание | Поз. | |||||
| 1 | S -> 49 | 4:25 | +1:06 | +33% | (9) | 4:25 | +1:06 | +33% | (9) | - |
| 2 | 49 -> 78 | 7:45 | +1:51 | +31% | (12) | 3:20 | +45 | +29% | (11) | - |
| 3 | 78 -> 52 | 13:01 | +1:41 | +14% | (6) | 5:16 | +14 | +4% | (2) | - |
| 4 | 52 -> 45 | 18:13 | +1:59 | +12% | (5) | 5:12 | +18 | +6% | (4) | - |
| 5 | 45 -> 81 | 23:03 | +2:30 | +12% | (5) | 4:50 | +31 | +11% | (3) | - |
| 6 | 81 -> 44 | 27:05 | +3:43 | +15% | (6) | 4:02 | +1:14 | +44% | (13) | - |
| 7 | 44 -> 57 | 38:51 | +45 | +1% | (3) | 11:46 | +1:33 | +15% | (4) | - |
| 8 | 57 -> 50 | 41:44 | +40 | +1% | (3) | 2:53 | +25 | +16% | (11) | - |
| 9 | 50 -> 31 | 54:31 | +1:43 | +3% | (3) | 12:47 | +1:42 | +15% | (9) | - |
| 10 | 31 -> 45 | 59:05 | +1 | +0% | (2) | 4:34 | +24 | +9% | (4) | - |
| 11 | 45 -> 38 | 1:01:52 | +4 | +0% | (2) | 2:47 | +45 | +36% | (11) | - |
| 12 | 38 -> 80 | 1:10:07 | +5 | +0% | (3) | 8:15 | +1:32 | +22% | (8) | - |
| 13 | 80 -> 100 | 1:37:28 | +16:39 | +20% | (5) | 27:21 | +17:33 | +179% | (8) | +13:11 |
| 14 | 100 -> F | 1:37:35 | +48:39 | +99% | (16) | 0:07 | +1 | +16% | (3) | - |
Позиции
Позиция на отрезке
Текущая позиция в гонке на отметке
Порядковый номер контрольного пункта
Отставания, абсолютные
Отставание на отрезке
Текущее отставание от лидера на отметке
Порядковый номер контрольного пункта
Темп, мин/км
Не хватает данных для рассчётов
Отставания, относительные (+% от лучшего)
Отставание на отрезке
Текущее отставание от лидера на отметке
Порядковый номер контрольного пункта