Россия, Ленинградская область, п. Сосново
Участник
Васильева Катерина(1957)
Клуб
78_Азимут
Группа
Ж55
Участник
Васильева Катерина(1957)
Клуб
78_Азимут
Группа
Ж55
Тип соревнования
Ориентирование
Способ передвижения
Бег
Вид соревнования
Заданное направление
| КП | 12 |
| Участников | 19 |
| Длина дистанции | 3.200m |
| Абсолютно-лучший результат | 00:28:23 |
| Позиция | 16 |
| Результат | 00:58:39 |
| Темп (мин/км) | 18:20 |
XXVII Мемориал М.Святкина
| № | Перегон | Развитие гонки | Успехи на перегоне | РПВ | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Общее | Отставание | Поз. | Сплит | Отставание | Поз. | |||||
| 1 | S -> 37 | 3:57 | +52 | +28% | (8) | 3:57 | +52 | +28% | (8) | - |
| 2 | 37 -> 52 | 6:27 | +1:34 | +32% | (6) | 2:30 | +42 | +38% | (6) | - |
| 3 | 52 -> 44 | 9:20 | +2:43 | +41% | (6) | 2:53 | +1:09 | +66% | (15) | - |
| 4 | 44 -> 45 | 23:35 | +14:55 | +172% | (19) | 14:15 | +12:29 | +706% | (19) | +10:36 |
| 5 | 45 -> 46 | 25:18 | +15:31 | +158% | (19) | 1:43 | +36 | +53% | (13) | - |
| 6 | 46 -> 54 | 27:13 | +16:04 | +144% | (17) | 1:55 | +38 | +49% | (9) | - |
| 7 | 54 -> 40 | 34:59 | +18:40 | +114% | (17) | 7:46 | +3:04 | +65% | (15) | - |
| 8 | 40 -> 48 | 39:51 | +20:26 | +105% | (15) | 4:52 | +2:00 | +69% | (13) | - |
| 9 | 48 -> 55 | 43:30 | +21:31 | +97% | (15) | 3:39 | +1:08 | +45% | (12) | - |
| 10 | 55 -> 38 | 45:24 | +21:13 | +87% | (15) | 1:54 | +31 | +37% | (9) | - |
| 11 | 38 -> 34 | 50:43 | +22:28 | +79% | (16) | 5:19 | +2:26 | +84% | (11) | - |
| 12 | 34 -> 100 | 57:49 | +26:34 | +85% | (16) | 7:06 | +4:14 | +147% | (16) | +1:11 |
| 13 | 100 -> F | 58:39 | +27:01 | +85% | (16) | 0:50 | +27 | +117% | (17) | +2 |
Позиции
Позиция на отрезке
Текущая позиция в гонке на отметке
Порядковый номер контрольного пункта
Отставания, абсолютные
Отставание на отрезке
Текущее отставание от лидера на отметке
Порядковый номер контрольного пункта
Темп, мин/км
Не хватает данных для рассчётов
Отставания, относительные (+% от лучшего)
Отставание на отрезке
Текущее отставание от лидера на отметке
Порядковый номер контрольного пункта