Россия, Ленинградская область, п. Сосново
Участник
Максимычева Оксана(1975)
Группа
Ж40
Участник
Максимычева Оксана(1975)
Группа
Ж40
Тип соревнования
Ориентирование
Способ передвижения
Бег
Вид соревнования
Заданное направление
| КП | 16 |
| Участников | 28 |
| Длина дистанции | 6.100m |
| Абсолютно-лучший результат | 00:50:57 |
| Позиция | 20 |
| Результат | 02:08:46 |
| Темп (мин/км) | 21:07 |
XXVII Мемориал М.Святкина
| № | Перегон | Развитие гонки | Успехи на перегоне | РПВ | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Общее | Отставание | Поз. | Сплит | Отставание | Поз. | |||||
| 1 | S -> 70 | 24:39 | +21:09 | +604% | (21) | 24:39 | +21:09 | +604% | (21) | +15:48 |
| 2 | 70 -> 64 | 31:54 | +22:42 | +246% | (18) | 7:15 | +3:00 | +70% | (15) | - |
| 3 | 64 -> 65 | 37:50 | +25:22 | +203% | (18) | 5:56 | +2:43 | +84% | (18) | - |
| 4 | 65 -> 76 | 41:58 | +27:11 | +183% | (17) | 4:08 | +2:07 | +104% | (18) | - |
| 5 | 76 -> 71 | 52:22 | +36:18 | +225% | (24) | 10:24 | +9:15 | +804% | (25) | +7:30 |
| 6 | 71 -> 56 | 55:33 | +37:18 | +204% | (23) | 3:11 | +1:02 | +48% | (12) | - |
| 7 | 56 -> 40 | 1:02:59 | +40:02 | +174% | (21) | 7:26 | +2:46 | +59% | (12) | - |
| 8 | 40 -> 45 | 1:12:39 | +43:41 | +150% | (20) | 9:40 | +3:39 | +60% | (17) | - |
| 9 | 45 -> 48 | 1:15:29 | +45:05 | +148% | (20) | 2:50 | +1:24 | +97% | (19) | - |
| 10 | 48 -> 44 | 1:16:36 | +45:24 | +145% | (20) | 1:07 | +19 | +39% | (17) | - |
| 11 | 44 -> 58 | 1:33:04 | +53:21 | +134% | (19) | 16:28 | +7:57 | +93% | (19) | - |
| 12 | 58 -> 62 | 1:37:39 | +54:45 | +127% | (18) | 4:35 | +1:24 | +43% | (9) | - |
| 13 | 62 -> 32 | 1:47:24 | +1:01:23 | +133% | (19) | 9:45 | +6:38 | +212% | (25) | +1:52 |
| 14 | 32 -> 60 | 2:00:39 | +1:12:23 | +149% | (22) | 13:15 | +11:00 | +488% | (25) | +7:34 |
| 15 | 60 -> 37 | 2:06:42 | +1:15:10 | +145% | (20) | 6:03 | +2:47 | +85% | (19) | - |
| 16 | 37 -> 100 | 2:08:18 | +1:15:41 | +143% | (20) | 1:36 | +31 | +47% | (10) | - |
| 17 | 100 -> F | 2:08:46 | +1:15:49 | +143% | (20) | 0:28 | +8 | +39% | (13) | - |
Позиции
Позиция на отрезке
Текущая позиция в гонке на отметке
Порядковый номер контрольного пункта
Отставания, абсолютные
Отставание на отрезке
Текущее отставание от лидера на отметке
Порядковый номер контрольного пункта
Темп, мин/км
Не хватает данных для рассчётов
Отставания, относительные (+% от лучшего)
Отставание на отрезке
Текущее отставание от лидера на отметке
Порядковый номер контрольного пункта