Россия, Республика Марий Эл, Медведевский район

    Группа
    Ж16


    Тип соревнования
    Ориентирование
    Способ передвижения
    Бег
    Вид соревнования
    Заданное направление
    КП 15
    Участников 30
    Длина дистанции 5.100m
    Абсолютно-лучший результат 00:32:08
    Позиция 30
    Результат 01:42:30
    Темп (мин/км) 20:06

    Перетащите фотки сюда

    Обзор
      Перегон Развитие гонки Успехи на перегоне РПВ
      Общее Отставание Поз. Сплит Отставание Поз.
      1 S  ->  51 6:39 +3:22 +102% (27) 6:39 +3:22 +102% (27) -
      2 51  ->  50 9:20 +4:38 +98% (27) 2:41 +1:16 +89% (29) -
      3 50  ->  35 29:34 +21:57 +288% (30) 20:14 +17:19 +593% (29) +10:56
      4 35  ->  37 34:00 +23:50 +234% (30) 4:26 +1:53 +73% (20) -
      5 37  ->  34 38:13 +26:00 +212% (30) 4:13 +2:10 +105% (27) -
      6 34  ->  39 41:19 +27:41 +203% (30) 3:06 +1:41 +118% (27) -
      7 39  ->  56 45:43 +30:37 +202% (29) 4:24 +2:56 +200% (27) -
      8 56  ->  54 1:03:23 +43:08 +213% (28) 17:40 +12:31 +243% (28) +1:14
      9 54  ->  41 1:05:35 +44:24 +209% (28) 2:12 +1:16 +135% (28) -
      10 41  ->  40 1:08:15 +46:19 +211% (28) 2:40 +1:57 +272% (29) +23
      11 40  ->  55 1:11:26 +47:49 +202% (28) 3:11 +1:30 +89% (26) -
      12 55  ->  57 1:23:05 +54:42 +192% (28) 11:39 +7:28 +178% (28) -
      13 57  ->  63 1:25:00 +55:34 +188% (28) 1:55 +52 +82% (23) -
      14 63  ->  64 1:39:51 +1:08:19 +216% (30) 14:51 +12:45 +607% (30) +8:09
      15 64  ->  70 1:42:12 +1:09:37 +213% (30) 2:21 +1:18 +123% (30) -
      16 70  ->  F 1:42:30 +1:09:42 +212% (30) 0:18 +8 +80% (24) -

      Позиции
      Позиция на отрезке
      Текущая позиция в гонке на отметке
      Порядковый номер контрольного пункта
      Отставания, абсолютные
      Отставание на отрезке
      Текущее отставание от лидера на отметке
      Порядковый номер контрольного пункта
      Темп, мин/км
      Не хватает данных для рассчётов
      Отставания, относительные (+% от лучшего)
      Отставание на отрезке
      Текущее отставание от лидера на отметке
      Порядковый номер контрольного пункта