Россия, Псковская область, Пустошкинский
Участник
Мачехина Дарья
Клуб
Балтийский берег-339
Группа
Ж16
Участник
Мачехина Дарья
Клуб
Балтийский берег-339
Группа
Ж16
Тип соревнования
Ориентирование
Способ передвижения
Бег
Вид соревнования
Заданное направление
| КП | 11 |
| Участников | 29 |
| Длина дистанции | 3.000m |
| Абсолютно-лучший результат | 00:19:05 |
| Позиция | 23 |
| Результат | 00:41:20 |
| Темп (мин/км) | 13:47 |
Сплиты без года рождения и квалификации спортсменов.
| № | Перегон | Развитие гонки | Успехи на перегоне | РПВ | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Общее | Отставание | Поз. | Сплит | Отставание | Поз. | |||||
| 1 | S -> 33 | 2:56 | +1:24 | +91% | (19) | 2:56 | +1:24 | +91% | (19) | - |
| 2 | 33 -> 43 | 4:51 | +2:05 | +75% | (15) | 1:55 | +41 | +55% | (17) | - |
| 3 | 43 -> 50 | 6:38 | +2:25 | +57% | (13) | 1:47 | +24 | +28% | (8) | - |
| 4 | 50 -> 36 | 8:37 | +3:06 | +56% | (10) | 1:59 | +41 | +52% | (11) | - |
| 5 | 36 -> 37 | 11:59 | +3:12 | +36% | (9) | 3:22 | +54 | +36% | (11) | - |
| 6 | 37 -> 38 | 15:12 | +4:24 | +40% | (12) | 3:13 | +1:15 | +63% | (22) | - |
| 7 | 38 -> 59 | 21:52 | +8:35 | +64% | (15) | 6:40 | +4:11 | +168% | (27) | +1:17 |
| 8 | 59 -> 34 | 25:21 | +9:33 | +60% | (15) | 3:29 | +1:06 | +46% | (12) | - |
| 9 | 34 -> 46 | 37:29 | +18:06 | +93% | (23) | 12:08 | +10:01 | +473% | (28) | +7:33 |
| 10 | 46 -> 31 | 40:16 | +19:08 | +90% | (23) | 2:47 | +1:31 | +119% | (18) | +2 |
| 11 | 31 -> 111 | 40:58 | +19:07 | +87% | (23) | 0:42 | +1 | +2% | (2) | - |
| 12 | 111 -> F | 41:20 | +19:10 | +86% | (23) | 0:22 | +6 | +37% | (19) | - |
Позиции
Позиция на отрезке
Текущая позиция в гонке на отметке
Порядковый номер контрольного пункта
Отставания, абсолютные
Отставание на отрезке
Текущее отставание от лидера на отметке
Порядковый номер контрольного пункта
Темп, мин/км
Не хватает данных для рассчётов
Отставания, относительные (+% от лучшего)
Отставание на отрезке
Текущее отставание от лидера на отметке
Порядковый номер контрольного пункта