Россия, Краснодарский край, г. Анапа
Участник
Шихов Федор(2002)
Клуб
Тульская область
Группа
МЖ12
Участник
Шихов Федор(2002)
Клуб
Тульская область
Группа
МЖ12
Тип соревнования
Ориентирование
Способ передвижения
Бег
Вид соревнования
Заданное направление
| КП | 8 |
| Участников | 147 |
| Абсолютно-лучший результат | 00:09:59 |
| Позиция | 122 |
| Результат | 00:29:08 |
| № | Перегон | Развитие гонки | Успехи на перегоне | РПВ | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Общее | Отставание | Поз. | Сплит | Отставание | Поз. | |||||
| 1 | S -> 47 | 3:18 | +2:57 | +842% | (33) | 3:18 | +2:57 | +842% | (33) | - |
| 2 | 47 -> 55 | 11:49 | +8:28 | +252% | (117) | 8:31 | +6:34 | +336% | (130) | - |
| 3 | 55 -> 32 | 21:07 | +15:00 | +245% | (129) | 9:18 | +8:39 | +1330% | (134) | - |
| 4 | 32 -> 59 | 23:42 | +15:22 | +184% | (122) | 2:35 | +49 | +46% | (37) | - |
| 5 | 59 -> 51 | 26:02 | +15:58 | +158% | (122) | 2:20 | +55 | +64% | (103) | - |
| 6 | 51 -> 60 | 27:42 | +17:20 | +167% | (123) | 1:40 | +1:23 | +488% | (136) | +50 |
| 7 | 60 -> 54 | 28:19 | +17:27 | +160% | (122) | 0:37 | +12 | +48% | (75) | - |
| 8 | 54 -> 100 | 28:40 | +17:30 | +156% | (122) | 0:21 | +7 | +50% | (95) | - |
| 9 | 100 -> F | 29:08 | +17:31 | +150% | (122) | 0:28 | +22 | +366% | (92) | +10 |
Позиции
Позиция на отрезке
Текущая позиция в гонке на отметке
Порядковый номер контрольного пункта
Отставания, абсолютные
Отставание на отрезке
Текущее отставание от лидера на отметке
Порядковый номер контрольного пункта
Темп, мин/км
Не хватает данных для рассчётов
Отставания, относительные (+% от лучшего)
Отставание на отрезке
Текущее отставание от лидера на отметке
Порядковый номер контрольного пункта