Россия, Набережные Челны, Солнечный
Участник
Ахмадуллина Лиана(2005)
Клуб
Башкортостан Республ
Группа
Ж17 - ПФО
Участник
Ахмадуллина Лиана(2005)
Клуб
Башкортостан Республ
Группа
Ж17 - ПФО
Тип соревнования
Ориентирование
Способ передвижения
Лыжи, свободный
Вид соревнования
Маркировка
КП | 8 |
Участников | 46 |
Длина дистанции | 3.200m |
Абсолютно-лучший результат | 00:21:50 |
Позиция | 23 |
Результат | 00:29:17 |
Темп (мин/км) | 9:09 |
№ | Перегон | Штраф | Развитие гонки | Успехи на перегоне | РПВ | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Общее | Отставание | Поз. | Сплит | Отставание | Поз. | ||||||
1 | S -> 42 | - | 4:46 | +1:07 | +30% | (28) | 4:46 | +1:07 | +30% | (28) | - |
2 | 42 -> 32 | 0:25.71 | 7:47.5 | +1:45.5 | +29% | (26) | 2:54 | +42 | +31% | (25) | - |
3 | 32 -> 33 | - | 9:48.5 | +1:56.5 | +24% | (26) | 2:01 | +11 | +10% | (14) | - |
4 | 33 -> 134 | - | 13:11.5 | +2:23.5 | +22% | (22) | 3:23 | +27 | +15% | (21) | - |
5 | 134 -> 40 | 0:25.71 | 18:09 | +4:17.5 | +30% | (23) | 4:50 | +3:19 | +218% | (24) | - |
6 | 40 -> 41 | - | 19:13 | +3:18 | +20% | (22) | 1:04 | +2 | +3% | (4) | - |
7 | 41 -> 42 | - | 21:08 | +3:42 | +21% | (21) | 1:55 | +24 | +26% | (25) | - |
8 | 42 -> 143 | - | 25:02 | +4:22.5 | +21% | (21) | 3:54 | +2:47 | +249% | (24) | - |
9 | 143 -> F | - | 29:17 | +7:08 | +32% | (24) | 4:15 | +3:20 | +363% | (30) | - |
Позиции
Позиция на отрезке
Текущая позиция в гонке на отметке
Порядковый номер контрольного пункта
Отставания, абсолютные
Отставание на отрезке
Текущее отставание от лидера на отметке
Порядковый номер контрольного пункта
Темп, мин/км
Не хватает данных для рассчётов
Отставания, относительные (+% от лучшего)
Отставание на отрезке
Текущее отставание от лидера на отметке
Порядковый номер контрольного пункта