Россия, Набережные Челны, Солнечный
Участник
Каримова Агиля(2002)
Клуб
Татарстан Республика
Группа
Ж - ПФО
Участник
Каримова Агиля(2002)
Клуб
Татарстан Республика
Группа
Ж - ПФО
Тип соревнования
Ориентирование
Способ передвижения
Лыжи, свободный
Вид соревнования
Маркировка
| КП | 10 |
| Участников | 16 |
| Длина дистанции | 4.200m |
| Абсолютно-лучший результат | 00:28:08 |
| Позиция | 4 |
| Результат | 00:34:06 |
| Темп (мин/км) | 8:07 |
| № | Перегон | Штраф | Развитие гонки | Успехи на перегоне | РПВ | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Общее | Отставание | Поз. | Сплит | Отставание | Поз. | ||||||
| 1 | S -> 31 | - | 4:04 | +35 | +16% | (4) | 4:04 | +35 | +16% | (4) | - |
| 2 | 31 -> 132 | - | 6:37 | +1:06 | +19% | (4) | 2:33 | +31 | +25% | (5) | +5 |
| 3 | 132 -> 33 | - | 8:39 | +1:21 | +18% | (4) | 2:02 | +22 | +21% | (4) | +1 |
| 4 | 33 -> 134 | - | 12:01 | +1:52 | +18% | (4) | 3:22 | +38 | +23% | (6) | +3 |
| 5 | 134 -> 135 | - | 14:32 | +2:22 | +19% | (4) | 2:31 | +30 | +24% | (4) | +4 |
| 6 | 135 -> 36 | - | 17:03 | +2:49 | +19% | (4) | 2:31 | +27 | +21% | (4) | +1 |
| 7 | 36 -> 140 | - | 25:49 | +4:20 | +20% | (4) | 8:46 | +1:31 | +20% | (7) | - |
| 8 | 140 -> 41 | - | 26:56 | +4:24 | +19% | (4) | 1:07 | +4 | +6% | (2) | - |
| 9 | 41 -> 42 | - | 28:32 | +4:25 | +18% | (4) | 1:36 | +6 | +6% | (3) | - |
| 10 | 42 -> 143 | - | 32:33 | +5:20 | +19% | (4) | 4:01 | +55 | +29% | (9) | +16 |
| 11 | 143 -> F | - | 34:06 | +5:39 | +19% | (4) | 1:33 | +19 | +25% | (4) | +3 |
Позиции
Позиция на отрезке
Текущая позиция в гонке на отметке
Порядковый номер контрольного пункта
Отставания, абсолютные
Отставание на отрезке
Текущее отставание от лидера на отметке
Порядковый номер контрольного пункта
Темп, мин/км
Не хватает данных для рассчётов
Отставания, относительные (+% от лучшего)
Отставание на отрезке
Текущее отставание от лидера на отметке
Порядковый номер контрольного пункта