Россия, Тюменская обасть, Исетский
Участник
Пронин Богдан(2007)
Клуб
74_СШ ЧТЗ Галкины, Ч
Группа
М14
Участник
Пронин Богдан(2007)
Клуб
74_СШ ЧТЗ Галкины, Ч
Группа
М14
Тип соревнования
Ориентирование
Способ передвижения
Лыжи, свободный
Вид соревнования
Маркировка
Организатор
ФСО Тюменской обл.
| КП | 11 |
| Участников | 36 |
| Длина дистанции | 5.200m |
| Абсолютно-лучший результат | 00:00:42 |
| Позиция | 18 |
| Результат | 00:29:17 |
| Темп (мин/км) | 5:38 |
| № | Перегон | Штраф | Развитие гонки | Успехи на перегоне | РПВ | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Общее | Отставание | Поз. | Сплит | Отставание | Поз. | ||||||
| 1 | S -> 31 | - | 3:49 | +1:52 | +95% | (28) | 3:49 | +1:52 | +95% | (28) | - |
| 2 | 31 -> 33 | - | 6:29 | +2:49 | +76% | (26) | 2:40 | +57 | +55% | (23) | - |
| 3 | 33 -> 35 | - | 8:50 | +3:31 | +66% | (25) | 2:21 | +42 | +42% | (19) | - |
| 4 | 35 -> 37 | - | 10:35 | +3:55 | +58% | (24) | 1:45 | +24 | +29% | (13) | - |
| 5 | 37 -> 39 | - | 13:19 | +4:37 | +53% | (25) | 2:44 | +55 | +50% | (29) | - |
| 6 | 39 -> 42 | - | 16:08 | +5:20 | +49% | (22) | 2:49 | +43 | +34% | (14) | - |
| 7 | 42 -> 49 | - | 20:12 | +6:29 | +47% | (19) | 4:04 | +1:09 | +39% | (11) | - |
| 8 | 49 -> 59 | - | 22:10 | +6:40 | +43% | (18) | 1:58 | +19 | +19% | (10) | - |
| 9 | 59 -> 62 | - | 25:08 | +6:38 | +35% | (17) | 2:58 | +19 | +11% | (7) | - |
| 10 | 62 -> 63 | - | 26:21 | +6:58 | +35% | (17) | 1:13 | +20 | +37% | (13) | - |
| 11 | 63 -> 65 | - | 28:21 | +7:22 | +35% | (17) | 2:00 | +25 | +26% | (17) | - |
| 12 | 65 -> F | - | 29:17 | +7:34 | +34% | (18) | 0:56 | +14 | +33% | (29) | - |
Позиции
Позиция на отрезке
Текущая позиция в гонке на отметке
Порядковый номер контрольного пункта
Отставания, абсолютные
Отставание на отрезке
Текущее отставание от лидера на отметке
Порядковый номер контрольного пункта
Темп, мин/км
Не хватает данных для рассчётов
Отставания, относительные (+% от лучшего)
Отставание на отрезке
Текущее отставание от лидера на отметке
Порядковый номер контрольного пункта