Россия, Москва, Теплый стан

    Группа
    D2


    Тип соревнования
    Ориентирование
    Способ передвижения
    Бег
    Вид соревнования
    Заданное направление
    Организатор
    ССО МИФИ
    КП 17
    Участников 30
    Длина дистанции 5.600m
    Абсолютно-лучший результат 00:37:21
    Позиция 4
    Результат 00:48:05
    Темп (мин/км) 8:35

    Перетащите фотки сюда

    Обзор
      Перегон Развитие гонки Успехи на перегоне РПВ
      Общее Отставание Поз. Путь(м) Темп (мин/км) Сплит Отставание Поз. Путь(м) Темп (мин/км)
      1 S  ->  51 2:02 +32 +35% (7) 245 8:17 2:02 +32 +35% (7) 245 8:17 +6
      2 51  ->  47 3:43 +32 +16% (3) 587 6:19 1:41 +0 0% (1) 342 4:55 -
      3 47  ->  52 5:40 +34 +11% (2) 944 6:00 1:57 +2 +1% (2) 357 5:27 -
      4 52  ->  53 6:39 +23 +6% (2) 1106 6:00 0:59 -2 -3% (1) 162 6:04 -
      5 53  ->  55 9:30 +12 +2% (2) 1512 6:16 2:51 -11 -6% (1) 406 7:01 -
      6 55  ->  45 11:58 -5 0% (1) 1865 6:24 2:28 -17 -10% (1) 353 6:59 -
      7 45  ->  42 14:53 -4 0% (1) 2197 6:46 2:55 +1 +0% (3) 332 8:47 -
      8 42  ->  35 18:23 +20 +1% (2) 2636 6:58 3:30 +24 +12% (3) 439 7:58 -
      9 35  ->  32 24:04 +4:16 +21% (3) 2870 8:23 5:41 +3:56 +224% (26) 234 24:17 +3:26
      10 32  ->  33 25:59 +4:33 +21% (3) 3103 8:22 1:55 +20 +21% (4) 233 8:13 -
      11 33  ->  38 28:41 +5:05 +21% (3) 3441 8:20 2:42 +32 +24% (6) 338 7:59 -
      12 38  ->  34 33:50 +7:30 +28% (4) 3783 8:56 5:09 +2:25 +88% (26) 342 15:03 +1:38
      13 34  ->  36 37:21 +7:32 +25% (3) 4315 8:39 3:31 +2 +0% (2) 532 6:36 -
      14 36  ->  43 40:21 +8:19 +25% (4) 4596 8:46 3:00 +53 +41% (14) 281 10:40 +17
      15 43  ->  31 43:51 +8:40 +24% (4) 5062 8:39 3:30 +21 +11% (4) 466 7:30 -
      16 31  ->  61 46:27 +9:08 +24% (3) 5410 8:35 2:36 +28 +21% (4) 348 7:28 -
      17 61  ->  100 47:57 +9:54 +26% (4) 5548 8:38 1:30 +46 +104% (29) 138 10:52 +33
      18 100  ->  F 48:05 +9:56 +26% (4) 5600 8:35 0:08 +2 +33% (11) 52 2:33 -

      Позиции
      Позиция на отрезке
      Текущая позиция в гонке на отметке
      Порядковый номер контрольного пункта
      Отставания, абсолютные
      Отставание на отрезке
      Текущее отставание от лидера на отметке
      Порядковый номер контрольного пункта
      Темп, мин/км
      Темп на отрезке
      Средний темп в гонке на отметке
      Порядковый номер контрольного пункта
      Отставания, относительные (+% от лучшего)
      Отставание на отрезке
      Текущее отставание от лидера на отметке
      Порядковый номер контрольного пункта