Россия, Москва и МО, Бирюлевский Дендропарк

Группа
D3


Тип соревнования
Ориентирование
Способ передвижения
Бег
Вид соревнования
Заданное направление
Организатор
ССО МИФИ
КП 16
Участников 67
Длина дистанции 3.500m
Абсолютно-лучший результат 00:25:32
Позиция 39
Результат 00:53:14
Темп (мин/км) 15:13

Перетащите фотки сюда

Обзор
    Перегон Развитие гонки Успехи на перегоне РПВ
    Общее Отставание Поз. Путь(м) Темп (мин/км) Сплит Отставание Поз. Путь(м) Темп (мин/км)
    1 S  ->  31 4:08 +1:56 +87% (21) 270 15:18 4:08 +1:56 +87% (21) 270 15:18 -
    2 31  ->  55 5:55 +2:13 +59% (16) 465 12:43 1:47 +27 +33% (13) 195 9:08 -
    3 55  ->  54 9:13 +2:49 +44% (13) 739 12:28 3:18 +36 +22% (8) 274 12:02 -
    4 54  ->  41 12:44 +4:40 +57% (16) 942 13:31 3:31 +1:51 +110% (43) 203 17:19 +3
    5 41  ->  42 14:47 +5:01 +51% (16) 1147 12:53 2:03 +21 +20% (10) 205 10:00 -
    6 42  ->  61 16:36 +5:35 +50% (16) 1374 12:04 1:49 +34 +45% (10) 227 8:00 -
    7 61  ->  52 19:28 +6:23 +48% (16) 1722 11:18 2:52 +48 +38% (15) 348 8:14 -
    8 52  ->  62 21:39 +6:33 +43% (13) 2038 10:37 2:11 +13 +11% (4) 316 6:54 -
    9 62  ->  53 23:18 +6:54 +42% (12) 2269 10:16 1:39 +21 +26% (8) 231 7:08 -
    10 53  ->  63 24:48 +3:36 +16% (10) 2479 10:00 1:30 +1 +1% (2) 210 7:08 -
    11 63  ->  38 25:53 +3:37 +16% (10) 2586 10:00 1:05 +9 +16% (10) 107 10:07 -
    12 38  ->  37 39:59 +15:52 +65% (31) 2854 14:00 14:06 +12:15 +662% (67) 268 52:36 +10:15
    13 37  ->  56 41:46 +15:58 +61% (31) 3053 13:40 1:47 +31 +40% (14) 199 8:57 -
    14 56  ->  36 43:51 +16:03 +57% (31) 3250 13:29 2:05 +25 +25% (14) 197 10:34 -
    15 36  ->  33 49:26 +19:34 +65% (32) 3409 14:30 5:35 +4:10 +294% (62) 159 35:06 +2:38
    16 33  ->  100 53:01 +22:16 +72% (39) 3486 15:12 3:35 +3:01 +532% (64) 77 46:32 +2:24
    17 100  ->  F 53:14 +22:19 +72% (39) 3500 15:12 0:13 +3 +30% (13) 14 15:28 -

    Позиции
    Позиция на отрезке
    Текущая позиция в гонке на отметке
    Порядковый номер контрольного пункта
    Отставания, абсолютные
    Отставание на отрезке
    Текущее отставание от лидера на отметке
    Порядковый номер контрольного пункта
    Темп, мин/км
    Темп на отрезке
    Средний темп в гонке на отметке
    Порядковый номер контрольного пункта
    Отставания, относительные (+% от лучшего)
    Отставание на отрезке
    Текущее отставание от лидера на отметке
    Порядковый номер контрольного пункта