Россия, Нижегородская область, Дзержинск
Участник
Самошин Илья(1976)
Клуб
52_СДЮСШОР№12 МАРТ,
Группа
М40
Участник
Самошин Илья(1976)
Клуб
52_СДЮСШОР№12 МАРТ,
Группа
М40
Тип соревнования
Ориентирование
Способ передвижения
Лыжи, свободный
Вид соревнования
Маркировка
| КП | 13 |
| Участников | 11 |
| Абсолютно-лучший результат | 00:47:42 |
| Позиция | 4 |
| Результат | 01:07:48 |
| № | Перегон | Штраф | Развитие гонки | Успехи на перегоне | РПВ | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Общее | Отставание | Поз. | Сплит | Отставание | Поз. | ||||||
| 1 | S -> 31 | 1:32.3 | 1:56 | +26 | +28% | (4) | 1:56 | +26 | +28% | (4) | - |
| 2 | 31 -> 33 | 1:32.3 | 5:59 | +1:12 | +25% | (3) | 4:03 | +51 | +26% | (4) | - |
| 3 | 33 -> 36 | 1:32.3 | 10:15 | +1:49 | +21% | (3) | 4:16 | +40 | +18% | (4) | - |
| 4 | 36 -> 38 | 1:32.3 | 13:55 | +2:12 | +18% | (3) | 3:40 | +43 | +24% | (4) | - |
| 5 | 38 -> 39 | 1:32.3 | 18:41 | +3:10 | +20% | (3) | 4:46 | +58 | +25% | (4) | - |
| 6 | 39 -> 41 | - | 22:27 | +3:41 | +19% | (3) | 3:46 | +31 | +15% | (4) | - |
| 7 | 41 -> 44 | 1:32.3 | 27:53 | +4:54 | +21% | (3) | 5:26 | +1:13 | +28% | (4) | - |
| 8 | 44 -> 45 | 1:32.3 | 32:34 | +5:11 | +18% | (3) | 4:41 | +18 | +6% | (4) | - |
| 9 | 45 -> 47 | 1:32.3 | 34:47 | +5:20 | +18% | (3) | 2:13 | +11 | +9% | (3) | - |
| 10 | 47 -> 49 | - | 37:46 | +5:17 | +16% | (3) | 2:59 | +1 | +0% | (2) | - |
| 11 | 49 -> 52 | 1:32.3 | 40:59 | +5:22 | +15% | (3) | 3:13 | +5 | +2% | (3) | - |
| 12 | 52 -> 53 | 1:32.3 | 43:36 | +5:26 | +14% | (3) | 2:37 | +4 | +2% | (2) | - |
| 13 | 53 -> 55 | - | 46:47 | +5:06 | +12% | (3) | 3:11 | +1 | +0% | (2) | - |
| 14 | 55 -> F | - | 1:07:48 | +15:14 | +28% | (4) | 21:01 | +14:04 | +202% | (10) | +11:08 |
Позиции
Позиция на отрезке
Текущая позиция в гонке на отметке
Порядковый номер контрольного пункта
Отставания, абсолютные
Отставание на отрезке
Текущее отставание от лидера на отметке
Порядковый номер контрольного пункта
Темп, мин/км
Не хватает данных для рассчётов
Отставания, относительные (+% от лучшего)
Отставание на отрезке
Текущее отставание от лидера на отметке
Порядковый номер контрольного пункта