Россия, Омская область, п. Ключи
Участник
Алексей Магинский(1997)
Клуб
ЮУрГУ, Челябинск
Группа
М25
Участник
Алексей Магинский(1997)
Клуб
ЮУрГУ, Челябинск
Группа
М25
Тип соревнования
Ориентирование
Способ передвижения
Лыжи, свободный
Вид соревнования
Маркировка
| КП | 21 |
| Участников | 31 |
| Длина дистанции | 7.700m |
| Абсолютно-лучший результат | 00:24:37 |
| Позиция | 6 |
| Результат | 00:28:41 |
| Темп (мин/км) | 3:44 |
| № | Перегон | Штраф | Развитие гонки | Успехи на перегоне | РПВ | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Общее | Отставание | Поз. | Сплит | Отставание | Поз. | ||||||
| 1 | S -> 131 | - | 0:49 | +8 | +19% | (8) | 0:49 | +9 | +22% | (15) | - |
| 2 | 131 -> 32 | - | 1:06 | +10 | +17% | (7) | 0:17 | +5 | +41% | (19) | - |
| 3 | 32 -> 133 | - | 5:01 | +35 | +13% | (7) | 3:55 | +26 | +12% | (11) | - |
| 4 | 133 -> 34 | - | 5:10 | +36 | +13% | (6) | 0:09 | +1 | +12% | (3) | - |
| 5 | 34 -> 135 | - | 6:04 | +45 | +14% | (6) | 0:54 | +9 | +19% | (12) | +2 |
| 6 | 135 -> 36 | - | 7:08 | +53 | +14% | (6) | 1:04 | +9 | +16% | (10) | - |
| 7 | 36 -> 37 | - | 9:06 | +1:07 | +13% | (6) | 1:58 | +14 | +13% | (10) | - |
| 8 | 37 -> 138 | - | 9:19 | +1:07 | +13% | (6) | 0:13 | +1 | +8% | (2) | - |
| 9 | 138 -> 39 | - | 14:08 | +1:53 | +15% | (7) | 4:49 | +46 | +18% | (12) | +6 |
| 10 | 39 -> 140 | - | 16:10 | +2:04 | +14% | (7) | 2:02 | +13 | +11% | (7) | - |
| 11 | 140 -> 41 | - | 16:37 | +2:08 | +14% | (6) | 0:27 | +4 | +17% | (9) | - |
| 12 | 41 -> 42 | - | 18:58 | +2:35 | +15% | (7) | 2:21 | +27 | +23% | (15) | +8 |
| 13 | 42 -> 143 | - | 19:10 | +2:37 | +15% | (7) | 0:12 | +2 | +19% | (5) | - |
| 14 | 143 -> 44 | - | 19:35 | +2:39 | +15% | (6) | 0:25 | +4 | +19% | (8) | +1 |
| 15 | 44 -> 145 | - | 19:50 | +2:42 | +15% | (6) | 0:15 | +3 | +25% | (12) | +1 |
| 16 | 145 -> 46 | - | 20:34 | +2:47 | +15% | (6) | 0:44 | +5 | +12% | (7) | - |
| 17 | 46 -> 47 | - | 23:44 | +3:06 | +15% | (6) | 3:10 | +25 | +15% | (10) | - |
| 18 | 47 -> 148 | - | 24:05 | +3:07 | +14% | (6) | 0:21 | +3 | +16% | (7) | - |
| 19 | 148 -> 49 | - | 25:00 | +3:14 | +14% | (6) | 0:55 | +9 | +19% | (12) | +1 |
| 20 | 49 -> 50 | - | 25:47 | +3:19 | +14% | (6) | 0:47 | +5 | +11% | (10) | - |
| 21 | 50 -> 151 | - | 26:13 | +3:23 | +14% | (6) | 0:26 | +4 | +18% | (12) | - |
| 22 | 151 -> F | - | 28:41 | +3:43 | +14% | (6) | 2:28 | +20 | +15% | (9) | - |
Позиции
Позиция на отрезке
Текущая позиция в гонке на отметке
Порядковый номер контрольного пункта
Отставания, абсолютные
Отставание на отрезке
Текущее отставание от лидера на отметке
Порядковый номер контрольного пункта
Темп, мин/км
Не хватает данных для рассчётов
Отставания, относительные (+% от лучшего)
Отставание на отрезке
Текущее отставание от лидера на отметке
Порядковый номер контрольного пункта