Россия, Ставропольский край, г. Железноводск
Участник
Мельникова Татьяна(1981)
Клуб
02_Респ.Башкортостан
Группа
Ж35
Участник
Мельникова Татьяна(1981)
Клуб
02_Респ.Башкортостан
Группа
Ж35
Тип соревнования
Ориентирование
Способ передвижения
Бег
Вид соревнования
Заданное направление
| КП | 15 |
| Участников | 42 |
| Длина дистанции | 4.000m |
| Набор высот | 220 |
| Абсолютно-лучший результат | 00:32:21 |
| Позиция | 13 |
| Результат | 00:42:59 |
| Темп (мин/км) | 10:45 |
Кросс-классика и Кросс-классика-общий старт (задержанный)
| № | Перегон | Развитие гонки | Успехи на перегоне | РПВ | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Общее | Отставание | Поз. | Сплит | Отставание | Поз. | |||||
| 1 | S -> 52 | 6:45 | +1:13 | +21% | (9) | 6:45 | +1:13 | +21% | (9) | - |
| 2 | 52 -> 31 | 8:29 | +1:43 | +25% | (11) | 1:44 | +36 | +52% | (24) | +14 |
| 3 | 31 -> 56 | 9:42 | +1:52 | +23% | (11) | 1:13 | +56 | +329% | (15) | +50 |
| 4 | 56 -> 35 | 16:48 | +3:23 | +25% | (13) | 7:06 | +1:36 | +29% | (16) | - |
| 5 | 35 -> 36 | 20:08 | +4:06 | +25% | (12) | 3:20 | +43 | +27% | (12) | - |
| 6 | 36 -> 60 | 23:20 | +5:03 | +27% | (12) | 3:12 | +1:00 | +45% | (18) | +17 |
| 7 | 60 -> 48 | 25:01 | +5:15 | +26% | (11) | 1:41 | +18 | +21% | (10) | - |
| 8 | 48 -> 62 | 25:43 | +5:15 | +25% | (11) | 0:42 | +2 | +5% | (3) | - |
| 9 | 62 -> 45 | 33:01 | +6:46 | +25% | (15) | 7:18 | +2:54 | +65% | (22) | +1:27 |
| 10 | 45 -> 46 | 35:22 | +6:45 | +23% | (14) | 2:21 | +23 | +19% | (5) | - |
| 11 | 46 -> 43 | 36:33 | +6:46 | +22% | (13) | 1:11 | +8 | +12% | (6) | - |
| 12 | 43 -> 44 | 38:12 | +6:44 | +21% | (13) | 1:39 | +7 | +7% | (4) | - |
| 13 | 44 -> 49 | 40:02 | +7:06 | +21% | (13) | 1:50 | +22 | +25% | (14) | - |
| 14 | 49 -> 59 | 41:06 | +7:09 | +21% | (13) | 1:04 | +3 | +4% | (7) | - |
| 15 | 59 -> 90 | 42:30 | +7:11 | +20% | (13) | 1:24 | +9 | +12% | (4) | - |
| 16 | 90 -> F | 42:59 | +7:17 | +20% | (12) | 0:29 | +8 | +38% | (21) | +1 |
Позиции
Позиция на отрезке
Текущая позиция в гонке на отметке
Порядковый номер контрольного пункта
Отставания, абсолютные
Отставание на отрезке
Текущее отставание от лидера на отметке
Порядковый номер контрольного пункта
Темп, мин/км
Не хватает данных для рассчётов
Отставания, относительные (+% от лучшего)
Отставание на отрезке
Текущее отставание от лидера на отметке
Порядковый номер контрольного пункта