Россия, Краснодарский край, г. Геленджик, Адербиевка
Участник
Мясников Сергей
Группа
ММС
Участник
Мясников Сергей
Группа
ММС
Тип соревнования
Ориентирование
Способ передвижения
Бег
Вид соревнования
Заданное направление
| КП | 12 |
| Участников | 23 |
| Длина дистанции | 3.520m |
| Набор высот | 245 |
| Абсолютно-лучший результат | 00:42:52 |
| Позиция | 15 |
| Результат | 01:19:31 |
| Темп (мин/км) | 22:35 |
| № | Перегон | Развитие гонки | Успехи на перегоне | РПВ | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Общее | Отставание | Поз. | Сплит | Отставание | Поз. | |||||
| 1 | S -> 33 | 7:15 | +4:00 | +123% | (19) | 7:15 | +4:00 | +123% | (19) | +1:13 |
| 2 | 33 -> 75 | 9:12 | +4:45 | +106% | (19) | 1:57 | +45 | +62% | (16) | - |
| 3 | 75 -> 41 | 12:07 | +5:41 | +88% | (19) | 2:55 | +56 | +47% | (17) | - |
| 4 | 41 -> 49 | 21:38 | +8:02 | +59% | (17) | 9:31 | +3:46 | +65% | (14) | - |
| 5 | 49 -> 50 | 26:43 | +10:41 | +66% | (17) | 5:05 | +2:56 | +136% | (19) | +1:06 |
| 6 | 50 -> 71 | 43:09 | +15:45 | +57% | (13) | 16:26 | +6:18 | +62% | (9) | - |
| 7 | 71 -> 70 | 49:55 | +19:08 | +62% | (13) | 6:46 | +3:30 | +107% | (16) | +42 |
| 8 | 70 -> 57 | 54:08 | +19:05 | +54% | (13) | 4:13 | +1:37 | +62% | (12) | - |
| 9 | 57 -> 73 | 58:08 | +20:00 | +52% | (14) | 4:00 | +1:17 | +47% | (10) | - |
| 10 | 73 -> 79 | 1:08:09 | +25:09 | +58% | (14) | 10:01 | +5:47 | +136% | (18) | +2:10 |
| 11 | 79 -> 43 | 1:15:26 | +28:43 | +61% | (14) | 7:17 | +3:49 | +110% | (16) | +51 |
| 12 | 43 -> 100 | 1:19:04 | +30:31 | +62% | (15) | 3:38 | +1:49 | +100% | (18) | +16 |
| 13 | 100 -> F | 1:19:31 | +30:37 | +62% | (15) | 0:27 | +9 | +50% | (13) | - |
Позиции
Позиция на отрезке
Текущая позиция в гонке на отметке
Порядковый номер контрольного пункта
Отставания, абсолютные
Отставание на отрезке
Текущее отставание от лидера на отметке
Порядковый номер контрольного пункта
Темп, мин/км
Не хватает данных для рассчётов
Отставания, относительные (+% от лучшего)
Отставание на отрезке
Текущее отставание от лидера на отметке
Порядковый номер контрольного пункта