Россия, Ростовская область, г. Каменск-Шахтинский
Участник
Засимовская Мария(1995)
Клуб
Город Санкт-Петербур
Группа
ЖЭ
Участник
Засимовская Мария(1995)
Клуб
Город Санкт-Петербур
Группа
ЖЭ
Тип соревнования
Ориентирование
Способ передвижения
Бег
Вид соревнования
Заданное направление
| КП | 17 |
| Участников | 26 |
| Длина дистанции | 5.100m |
| Набор высот | 60 |
| Абсолютно-лучший результат | 00:28:53 |
| Позиция | 8 |
| Результат | 00:36:37 |
| Темп (мин/км) | 7:11 |
| № | Перегон | Развитие гонки | Успехи на перегоне | РПВ | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Общее | Отставание | Поз. | Сплит | Отставание | Поз. | |||||
| 1 | S -> 31 | 2:15 | +9 | +7% | (5) | 2:15 | +9 | +7% | (5) | - |
| 2 | 31 -> 75 | 4:56 | +44 | +17% | (11) | 2:41 | +40 | +33% | (15) | +8 |
| 3 | 75 -> 34 | 6:15 | +57 | +17% | (10) | 1:19 | +18 | +29% | (13) | +2 |
| 4 | 34 -> 35 | 6:53 | +1:03 | +17% | (10) | 0:38 | +7 | +22% | (11) | - |
| 5 | 35 -> 37 | 9:49 | +1:30 | +18% | (10) | 2:56 | +32 | +22% | (11) | - |
| 6 | 37 -> 76 | 11:19 | +1:32 | +15% | (7) | 1:30 | +9 | +11% | (8) | - |
| 7 | 76 -> 39 | 11:47 | +1:30 | +14% | (7) | 0:28 | +3 | +12% | (2) | - |
| 8 | 39 -> 41 | 14:37 | +1:39 | +12% | (7) | 2:50 | +21 | +14% | (9) | - |
| 9 | 41 -> 77 | 15:48 | +1:42 | +12% | (7) | 1:11 | +8 | +12% | (11) | - |
| 10 | 77 -> 54 | 19:54 | +2:44 | +15% | (6) | 4:06 | +1:05 | +35% | (12) | +17 |
| 11 | 54 -> 55 | 20:54 | +2:48 | +15% | (6) | 1:00 | +15 | +33% | (10) | +3 |
| 12 | 55 -> 48 | 22:24 | +3:03 | +15% | (6) | 1:30 | +19 | +26% | (14) | - |
| 13 | 48 -> 46 | 23:58 | +3:21 | +16% | (8) | 1:34 | +23 | +32% | (19) | +4 |
| 14 | 46 -> 78 | 24:45 | +3:28 | +16% | (8) | 0:47 | +7 | +17% | (15) | - |
| 15 | 78 -> 79 | 31:16 | +5:03 | +19% | (7) | 6:31 | +1:58 | +43% | (16) | +45 |
| 16 | 79 -> 80 | 33:21 | +5:08 | +18% | (7) | 2:05 | +11 | +9% | (6) | - |
| 17 | 80 -> 100 | 36:17 | +5:45 | +18% | (8) | 2:56 | +56 | +46% | (19) | +24 |
| 18 | 100 -> F | 36:37 | +5:44 | +18% | (8) | 0:20 | +3 | +17% | (3) | - |
Позиции
Позиция на отрезке
Текущая позиция в гонке на отметке
Порядковый номер контрольного пункта
Отставания, абсолютные
Отставание на отрезке
Текущее отставание от лидера на отметке
Порядковый номер контрольного пункта
Темп, мин/км
Не хватает данных для рассчётов
Отставания, относительные (+% от лучшего)
Отставание на отрезке
Текущее отставание от лидера на отметке
Порядковый номер контрольного пункта