Россия, Москва, Ивановское
Участник
Марченко Марина(2014)
Клуб
СУНЦ МГУ
Группа
О4
Участник
Марченко Марина(2014)
Клуб
СУНЦ МГУ
Группа
О4
Тип соревнования
Ориентирование
Способ передвижения
Бег
Вид соревнования
Заданное направление
Организатор
ССО МИФИ
| КП | 11 |
| Участников | 64 |
| Длина дистанции | 1.900m |
| Абсолютно-лучший результат | 00:13:53 |
| Позиция | 59 |
| Результат | 00:53:04 |
| Темп (мин/км) | 27:56 |
| № | Перегон | Развитие гонки | Успехи на перегоне | РПВ | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Общее | Отставание | Поз. | Путь(м) | Темп (мин/км) | Сплит | Отставание | Поз. | Путь(м) | Темп (мин/км) | |||||
| 1 | S -> 45 | 4:17 | +3:14 | +307% | (44) | 166 | 25:48 | 4:17 | +3:14 | +307% | (44) | 166 | 25:48 | +16 |
| 2 | 45 -> 44 | 9:48 | +7:16 | +286% | (50) | 354 | 27:41 | 5:31 | +4:17 | +347% | (58) | 188 | 29:20 | +48 |
| 3 | 44 -> 33 | 14:49 | +10:30 | +243% | (51) | 609 | 24:19 | 5:01 | +3:17 | +189% | (57) | 255 | 19:40 | - |
| 4 | 33 -> 34 | 19:36 | +14:18 | +269% | (50) | 751 | 26:05 | 4:47 | +3:52 | +421% | (53) | 142 | 33:41 | +1:17 |
| 5 | 34 -> 38 | 22:46 | +16:34 | +267% | (50) | 848 | 26:50 | 3:10 | +2:31 | +387% | (52) | 97 | 32:38 | +41 |
| 6 | 38 -> 37 | 27:24 | +20:02 | +271% | (52) | 970 | 28:14 | 4:38 | +3:40 | +379% | (58) | 122 | 37:58 | +56 |
| 7 | 37 -> 36 | 30:17 | +22:01 | +266% | (54) | 1065 | 28:26 | 2:53 | +1:59 | +220% | (53) | 95 | 30:21 | - |
| 8 | 36 -> 35 | 36:49 | +26:18 | +250% | (52) | 1263 | 29:09 | 6:32 | +4:19 | +194% | (51) | 198 | 32:59 | - |
| 9 | 35 -> 39 | 42:42 | +30:29 | +249% | (54) | 1489 | 28:40 | 5:53 | +4:25 | +301% | (56) | 226 | 26:01 | +17 |
| 10 | 39 -> 57 | 50:02 | +35:49 | +251% | (60) | 1684 | 29:42 | 7:20 | +5:30 | +300% | (62) | 195 | 37:36 | +20 |
| 11 | 57 -> 100 | 52:48 | +37:43 | +250% | (59) | 1837 | 28:44 | 2:46 | +1:59 | +253% | (60) | 153 | 18:04 | - |
| 12 | 100 -> F | 53:04 | +37:51 | +248% | (59) | 1900 | 27:55 | 0:16 | +8 | +100% | (43) | 63 | 4:13 | - |
Позиции
Позиция на отрезке
Текущая позиция в гонке на отметке
Порядковый номер контрольного пункта
Отставания, абсолютные
Отставание на отрезке
Текущее отставание от лидера на отметке
Порядковый номер контрольного пункта
Темп, мин/км
Темп на отрезке
Средний темп в гонке на отметке
Порядковый номер контрольного пункта
Отставания, относительные (+% от лучшего)
Отставание на отрезке
Текущее отставание от лидера на отметке
Порядковый номер контрольного пункта