Россия, Москва и МО, Лыткарино

    Группа
    Ж 18


    Тип соревнования
    Ориентирование
    Способ передвижения
    Бег
    Вид соревнования
    Заданное направление
    КП 16
    Участников 55
    Длина дистанции 5.700m
    Абсолютно-лучший результат 00:40:49
    Позиция 10
    Результат 00:52:00
    Темп (мин/км) 9:07

    Перетащите фотки сюда

    Обзор
      Перегон Развитие гонки Успехи на перегоне РПВ
      Общее Отставание Поз. Сплит Отставание Поз.
      1 - 1:47 +20 +22% (4) 1:47 +20 +22% (4) -
      2 - 6:17 +9 +2% (3) 4:30 +13 +5% (2) -
      3 - 16:23 +3:00 +22% (7) 10:06 +2:51 +39% (12) +52
      4 - 18:26 +3:43 +25% (8) 2:03 +1:00 +95% (34) +43
      5 - 21:24 +4:03 +23% (8) 2:58 +32 +21% (16) -
      6 - 24:44 +4:37 +22% (8) 3:20 +34 +20% (14) -
      7 - 26:50 +4:47 +21% (7) 2:06 +10 +8% (3) -
      8 - 28:07 +4:53 +21% (6) 1:17 +6 +8% (6) -
      9 - 28:47 +4:54 +20% (6) 0:40 +4 +11% (11) -
      10 - 37:20 +5:35 +17% (6) 8:33 +41 +8% (7) -
      11 - 44:10 +7:00 +18% (9) 6:50 +3:23 +98% (42) +2:26
      12 - 44:58 +7:00 +18% (9) 0:48 +3 +6% (5) -
      13 - 46:29 +6:41 +16% (9) 1:31 +15 +19% (10) -
      14 - 49:09 +6:51 +16% (9) 2:40 +24 +17% (15) -
      15 - 50:08 +6:59 +16% (9) 0:59 +14 +31% (19) +2
      16 - 51:44 +7:14 +16% (10) 1:36 +20 +26% (26) -
      17 - 52:00 +7:12 +16% (10) 0:16 +1 +6% (6) -

      Позиции
      Позиция на отрезке
      Текущая позиция в гонке на отметке
      Порядковый номер контрольного пункта
      Отставания, абсолютные
      Отставание на отрезке
      Текущее отставание от лидера на отметке
      Порядковый номер контрольного пункта
      Темп, мин/км
      Не хватает данных для рассчётов
      Отставания, относительные (+% от лучшего)
      Отставание на отрезке
      Текущее отставание от лидера на отметке
      Порядковый номер контрольного пункта