Россия, Псковская область, г. Псков
Участник
Блинова Мария
Клуб
Ленинградская обл.
Группа
Ж
Участник
Блинова Мария
Клуб
Ленинградская обл.
Группа
Ж
Тип соревнования
Ориентирование
Способ передвижения
Бег
Вид соревнования
Заданное направление
| КП | 16 |
| Участников | 11 |
| Длина дистанции | 6.500m |
| Набор высот | 30 |
| Абсолютно-лучший результат | 00:37:09 |
| Позиция | 9 |
| Результат | 00:51:54 |
| Темп (мин/км) | 7:59 |
Сплиты некачественные! Нет в них колонок года рождения и квалификации спортсменов!
| № | Перегон | Развитие гонки | Успехи на перегоне | РПВ | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Общее | Отставание | Поз. | Сплит | Отставание | Поз. | |||||
| 1 | S -> 31 | 1:17 | +21 | +37% | (9) | 1:17 | +21 | +37% | (9) | - |
| 2 | 31 -> 48 | 6:53 | +1:31 | +28% | (8) | 5:36 | +1:18 | +30% | (8) | - |
| 3 | 48 -> 33 | 8:46 | +1:52 | +27% | (7) | 1:53 | +21 | +22% | (8) | - |
| 4 | 33 -> 34 | 9:48 | +2:04 | +26% | (8) | 1:02 | +13 | +26% | (9) | - |
| 5 | 34 -> 52 | 12:07 | +2:33 | +26% | (8) | 2:19 | +31 | +28% | (8) | - |
| 6 | 52 -> 46 | 14:56 | +3:26 | +29% | (8) | 2:49 | +54 | +46% | (9) | +8 |
| 7 | 46 -> 45 | 21:19 | +5:58 | +38% | (9) | 6:23 | +2:32 | +65% | (11) | +1:00 |
| 8 | 45 -> 36 | 24:02 | +6:58 | +40% | (9) | 2:43 | +1:00 | +58% | (9) | +19 |
| 9 | 36 -> 38 | 28:39 | +8:17 | +40% | (9) | 4:37 | +1:19 | +39% | (10) | - |
| 10 | 38 -> 37 | 32:08 | +9:12 | +40% | (9) | 3:29 | +55 | +35% | (8) | - |
| 11 | 37 -> 54 | 35:41 | +10:27 | +41% | (9) | 3:33 | +1:15 | +54% | (8) | +20 |
| 12 | 54 -> 39 | 43:32 | +12:44 | +41% | (9) | 7:51 | +2:20 | +42% | (10) | +9 |
| 13 | 39 -> 56 | 47:11 | +13:45 | +41% | (9) | 3:39 | +1:01 | +38% | (10) | - |
| 14 | 56 -> 50 | 49:54 | +14:48 | +42% | (9) | 2:43 | +1:03 | +62% | (11) | +23 |
| 15 | 50 -> 57 | 50:40 | +14:59 | +41% | (9) | 0:46 | +11 | +31% | (9) | - |
| 16 | 57 -> 111 | 0:00 | +0 | 0% | (0) | 0:00 | +0 | 0% | (9) | - |
| 17 | 111 -> F | 51:54 | +15:17 | +41% | (9) | 1:47 | +4 | +3% | (11) | - |
Позиции
Позиция на отрезке
Текущая позиция в гонке на отметке
Порядковый номер контрольного пункта
Отставания, абсолютные
Отставание на отрезке
Текущее отставание от лидера на отметке
Порядковый номер контрольного пункта
Темп, мин/км
Не хватает данных для рассчётов
Отставания, относительные (+% от лучшего)
Отставание на отрезке
Текущее отставание от лидера на отметке
Порядковый номер контрольного пункта