Россия, Москва, парк Кузьминки

    Группа
    М-кор


    Тип соревнования
    Ориентирование
    Способ передвижения
    Вело
    Вид соревнования
    Заданное с рассеиванием
    КП 20
    Участников 2
    Длина дистанции 11.200m
    Позиция 1
    Результат 01:00:09
    Темп (мин/км) 5:22

    Перетащите фотки сюда

    Обзор
      Перегон Развитие гонки Успехи на перегоне РПВ
      Общее Отставание Поз. Сплит Отставание Поз.
      1 S  ->  31 10:09 -2:05 -17% (1) 10:09 -2:05 -17% (1) -
      2 31  ->  60 13:21 -1:20 -9% (1) 3:12 +45 +30% (2) -
      3 60  ->  41 15:36 -2:21 -13% (1) 2:15 -1:01 -31% (1) -
      4 41  ->  43 19:48 -3:20 -14% (1) 4:12 -59 -18% (1) -
      5 43  ->  31 23:14 -4:46 -17% (1) 3:26 -1:26 -29% (1) -
      6 31  ->  32 26:10 -6:20 -19% (1) 2:56 -1:34 -34% (1) -
      7 32  ->  33 29:41 -6:23 -17% (1) 3:31 -3 -1% (1) -
      8 33  ->  61 34:04 -7:09 -17% (1) 4:23 -46 -14% (1) -
      9 61  ->  37 36:08 -7:44 -17% (1) 2:04 -35 -22% (1) -
      10 37  ->  40 39:00 -7:56 -16% (1) 2:52 -12 -6% (1) -
      11 40  ->  31 41:32 -8:20 -16% (1) 2:32 -24 -13% (1) -
      12 31  ->  53 44:15 -11:17 -20% (1) 2:43 -2:57 -52% (1) -
      13 53  ->  42 46:18 -13:03 -21% (1) 2:03 -1:46 -46% (1) -
      14 42  ->  43 50:46 -24:33 -32% (1) 4:28 -11:30 -72% (1) -
      15 43  ->  47 53:40 -25:37 -32% (1) 2:54 -1:04 -26% (1) -
      16 47  ->  31 54:56 -26:28 -32% (1) 1:16 -51 -40% (1) -
      17 31  ->  59 56:40 -27:07 -32% (1) 1:44 -39 -27% (1) -
      18 59  ->  55 58:36 -28:55 -33% (1) 1:56 -1:48 -48% (1) -
      19 55  ->  90 59:57 -29:28 -32% (1) 1:21 -33 -28% (1) -
      20 90  ->  F 1:00:08 -29:27 -32% (1) 0:11 +1 +10% (2) -

      Позиции
      Позиция на отрезке
      Текущая позиция в гонке на отметке
      Порядковый номер контрольного пункта
      Отставания, абсолютные
      Отставание на отрезке
      Текущее отставание от лидера на отметке
      Порядковый номер контрольного пункта
      Темп, мин/км
      Не хватает данных для рассчётов
      Отставания, относительные (+% от лучшего)
      Отставание на отрезке
      Текущее отставание от лидера на отметке
      Порядковый номер контрольного пункта