Россия, Москва, Кусково

    Группа
    О2


    Тип соревнования
    Ориентирование
    Способ передвижения
    Бег
    Вид соревнования
    Заданное направление
    Организатор
    ССО МИФИ
    КП 22
    Участников 64
    Длина дистанции 6.900m
    Абсолютно-лучший результат 03:41:14
    Позиция 52
    Результат 01:25:26
    Темп (мин/км) 12:23

    Перетащите фотки сюда

    Обзор
      Перегон Развитие гонки Успехи на перегоне РПВ
      Общее Отставание Поз. Сплит Отставание Поз.
      1 S  ->  55 1:47 +43 +67% (36) 1:47 +43 +67% (36) +1:22
      2 55  ->  52 5:21 +1:57 +57% (34) 3:34 +1:14 +52% (36) +2:40
      3 52  ->  33 9:50 +4:46 +94% (43) 4:29 +2:49 +169% (48) +3:50
      4 33  ->  34 15:07 +7:52 +108% (53) 5:17 +3:15 +159% (62) +4:30
      5 34  ->  47 17:23 +9:29 +120% (53) 2:16 +1:38 +257% (57) +2:01
      6 47  ->  51 1:28:20.12 +43:43.38 +98% (53) 1:10:57.12 +35:02.82 +97% (52) +57:05
      7 51  ->  42 25:17 +14:32 +135% (53) -3:00:19 +37 +0% (38) -
      8 42  ->  41 27:54 +14:29 +107% (54) 2:37 +1:02 +65% (33) +2:00
      9 41  ->  43 33:16 +17:24 +109% (54) 5:22 +2:55 +119% (47) +4:25
      10 43  ->  44 37:01 +18:57 +104% (53) 3:45 +1:39 +78% (47) +2:56
      11 44  ->  45 40:28 +20:54 +106% (54) 3:27 +1:58 +132% (55) +2:53
      12 45  ->  46 43:49 +22:14 +103% (54) 3:21 +1:27 +76% (55) +2:37
      13 46  ->  35 47:16 +24:05 +103% (54) 3:27 +1:55 +125% (56) +2:51
      14 35  ->  36 49:28 +25:03 +102% (53) 2:12 +1:04 +94% (41) +1:46
      15 36  ->  37 52:20 +26:14 +100% (53) 2:52 +1:18 +82% (49) +2:16
      16 37  ->  32 55:36 +28:00 +101% (53) 3:16 +1:50 +127% (48) +2:43
      17 32  ->  38 1:03:50 +32:14 +102% (53) 8:14 +4:27 +117% (56) +6:46
      18 38  ->  56 1:12:03 +36:29 +102% (53) 8:13 +4:23 +114% (55) +6:44
      19 56  ->  61 1:19:08 +40:06 +102% (52) 7:05 +3:41 +108% (53) +5:46
      20 61  ->  63 1:21:58 +41:16 +101% (52) 2:50 +1:25 +100% (46) +2:17
      21 63  ->  62 1:24:16 +41:41 +97% (52) 2:18 +31 +28% (34) +1:37
      22 62  ->  100 1:25:16 +42:10 +97% (52) 1:00 +41 +215% (40) +53
      23 100  ->  F 1:25:26 +42:12 +97% (52) 0:10 +7 +233% (36) +9

      Позиции
      Позиция на отрезке
      Текущая позиция в гонке на отметке
      Порядковый номер контрольного пункта
      Отставания, абсолютные
      Отставание на отрезке
      Текущее отставание от лидера на отметке
      Порядковый номер контрольного пункта
      Темп, мин/км
      Не хватает данных для рассчётов
      Отставания, относительные (+% от лучшего)
      Отставание на отрезке
      Текущее отставание от лидера на отметке
      Порядковый номер контрольного пункта