Россия, Москва и МО, Ясенево(Север)
Участник
Скоробогатова Ольга(1974)
Клуб
Скорики
Группа
D2 Женщи
Участник
Скоробогатова Ольга(1974)
Клуб
Скорики
Группа
D2 Женщи
Тип соревнования
Ориентирование
Способ передвижения
Бег
Вид соревнования
Заданное направление
Организатор
ССО МИФИ
| КП | 15 |
| Участников | 21 |
| Длина дистанции | 5.200m |
| Абсолютно-лучший результат | 00:44:02 |
| Позиция | 2 |
| Результат | 00:51:21 |
| Темп (мин/км) | 9:53 |
Без группы "выбор"
| № | Перегон | Развитие гонки | Успехи на перегоне | РПВ | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Общее | Отставание | Поз. | Путь(м) | Темп (мин/км) | Сплит | Отставание | Поз. | Путь(м) | Темп (мин/км) | |||||
| 1 | S -> 44 | 5:20 | +40 | +14% | (2) | 670 | 7:57 | 5:20 | +40 | +14% | (2) | 670 | 7:57 | - |
| 2 | 44 -> 41 | 8:45 | +51 | +10% | (3) | 949 | 9:13 | 3:25 | +27 | +15% | (7) | 279 | 12:14 | - |
| 3 | 41 -> 40 | 15:11 | +34 | +3% | (2) | 1763 | 8:36 | 6:26 | -11 | -2% | (1) | 814 | 7:54 | - |
| 4 | 40 -> 39 | 19:35 | +1:43 | +9% | (7) | 1917 | 10:12 | 4:24 | +2:39 | +151% | (18) | 154 | 28:34 | +2:22 |
| 5 | 39 -> 38 | 21:55 | +1:37 | +7% | (7) | 2180 | 10:03 | 2:20 | +33 | +30% | (8) | 263 | 8:52 | +15 |
| 6 | 38 -> 37 | 28:55 | +2:05 | +7% | (6) | 3045 | 9:29 | 7:00 | +1:19 | +23% | (10) | 865 | 8:05 | +22 |
| 7 | 37 -> 36 | 31:41 | +2:03 | +6% | (6) | 3322 | 9:32 | 2:46 | +13 | +8% | (2) | 277 | 9:59 | - |
| 8 | 36 -> 45 | 33:35 | +2:18 | +7% | (6) | 3490 | 9:37 | 1:54 | +21 | +22% | (4) | 168 | 11:18 | +6 |
| 9 | 45 -> 35 | 35:37 | +2:34 | +7% | (6) | 3707 | 9:36 | 2:02 | +19 | +18% | (8) | 217 | 9:22 | +2 |
| 10 | 35 -> 34 | 38:18 | +2:28 | +6% | (5) | 3978 | 9:37 | 2:41 | -6 | -3% | (1) | 271 | 9:54 | - |
| 11 | 34 -> 31 | 41:35 | +2:24 | +6% | (5) | 4225 | 9:50 | 3:17 | -4 | -1% | (1) | 247 | 13:17 | - |
| 12 | 31 -> 32 | 45:38 | +1:49 | +4% | (4) | 4613 | 9:53 | 4:03 | +13 | +5% | (3) | 388 | 10:26 | - |
| 13 | 32 -> 43 | 48:20 | +1:29 | +3% | (2) | 4896 | 9:52 | 2:42 | +12 | +8% | (2) | 283 | 9:32 | - |
| 14 | 43 -> 33 | 49:05 | +1:33 | +3% | (2) | 4984 | 9:50 | 0:45 | +4 | +9% | (4) | 88 | 8:31 | - |
| 15 | 33 -> 42 | 50:16 | +1:01 | +2% | (2) | 5045 | 9:57 | 1:11 | +7 | +10% | (3) | 61 | 19:23 | - |
| 16 | 42 -> F | 51:21 | +1:02 | +2% | (2) | 5200 | 9:52 | 1:05 | +12 | +22% | (4) | 155 | 6:59 | +3 |
Позиции
Позиция на отрезке
Текущая позиция в гонке на отметке
Порядковый номер контрольного пункта
Отставания, абсолютные
Отставание на отрезке
Текущее отставание от лидера на отметке
Порядковый номер контрольного пункта
Темп, мин/км
Темп на отрезке
Средний темп в гонке на отметке
Порядковый номер контрольного пункта
Отставания, относительные (+% от лучшего)
Отставание на отрезке
Текущее отставание от лидера на отметке
Порядковый номер контрольного пункта