Россия, Воронежская область, Воронеж
Участник
Кальченко Данила(2010)
Клуб
СШОР 18 Олимп
Группа
М14
Участник
Кальченко Данила(2010)
Клуб
СШОР 18 Олимп
Группа
М14
Тип соревнования
Ориентирование
Способ передвижения
Бег
Вид соревнования
Выбор
| КП | 12 |
| Участников | 118 |
| Абсолютно-лучший результат | 00:30:52 |
| Лучший путь | S -> 31 -> 45 -> 41 -> 40 -> 44 -> 42 -> 43 -> 47 -> 48 -> 57 -> 59 -> 90 -> F |
| Позиция | 44 |
| Результат | 01:12:53 |
| № | Перегон | Развитие гонки | Успехи на перегоне | РПВ | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Общее | Отставание | Поз. | Сплит | Отставание | Поз. | |||||
| 1 | S -> 31 | 15:40 | +7:39 | +95% | (54) | 15:40 | +7:39 | +95% | (54/78) | - |
| 2 | 31 -> 32 | 18:51 | +8:15 | +77% | (40) | 3:11 | +1:02 | +48% | (12/38) | - |
| 3 | 32 -> 33 | 21:21 | +8:36 | +67% | (36) | 2:30 | +48 | +47% | (18/25) | - |
| 4 | 33 -> 58 | 27:00 | +11:23 | +72% | (34) | 5:39 | +3:13 | +132% | (3/7) | - |
| 5 | 58 -> 45 | 39:50 | +22:25 | +128% | (45) | 12:50 | +3:01 | +30% | (3/4) | - |
| 6 | 45 -> 47 | 47:36 | +25:50 | +118% | (48) | 7:46 | +3:59 | +105% | (21/25) | - |
| 7 | 47 -> 48 | 51:02 | +25:47 | +102% | (47) | 3:26 | +2:10 | +171% | (59/74) | +27 |
| 8 | 48 -> 57 | 56:25 | +28:03 | +98% | (44) | 5:23 | +3:21 | +164% | (65/71) | +35 |
| 9 | 57 -> 59 | 1:00:08 | +30:09 | +100% | (43) | 3:43 | +1:48 | +93% | (45/68) | - |
| 10 | 59 -> 55 | 1:03:18 | +30:59 | +95% | (45) | 3:10 | +1:35 | +100% | (18/33) | - |
| 11 | 55 -> 53 | 1:08:08 | +33:37 | +97% | (43) | 4:50 | +2:23 | +97% | (8/13) | - |
| 12 | 53 -> 90 | 1:12:33 | +36:28 | +101% | (44) | 4:25 | +2:24 | +119% | (9/11) | - |
| 13 | 90 -> F | 1:12:53 | +36:27 | +100% | (44) | 0:20 | +5 | +33% | (41/78) | - |
Позиции
Позиция на отрезке
Текущая позиция в гонке на отметке
Порядковый номер контрольного пункта
Отставания, абсолютные
Отставание на отрезке
Текущее отставание от лидера на отметке
Порядковый номер контрольного пункта
Темп, мин/км
Не хватает данных для рассчётов
Отставания, относительные (+% от лучшего)
Отставание на отрезке
Текущее отставание от лидера на отметке
Порядковый номер контрольного пункта