Россия, Нижегородская область, Дзержинск, мрн Западный
Участник
Пичугин Илья(2005)
Клуб
г.Москва
Группа
МЭ
Участник
Пичугин Илья(2005)
Клуб
г.Москва
Группа
МЭ
Тип соревнования
Ориентирование
Способ передвижения
Бег
Вид соревнования
Маркировка
| КП | 16 |
| Участников | 54 |
| Длина дистанции | 10.700m |
| Абсолютно-лучший результат | 00:36:40 |
| Позиция | 33 |
| Результат | 00:57:03 |
| Темп (мин/км) | 5:20 |
| № | Перегон | Штраф | Развитие гонки | Успехи на перегоне | РПВ | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Общее | Отставание | Поз. | Сплит | Отставание | Поз. | ||||||
| 1 | S -> 31 | - | 2:34 | +35 | +29% | (26) | 2:34 | +35 | +29% | (26) | - |
| 2 | 31 -> 33 | - | 4:16 | +58 | +29% | (28) | 1:42 | +25 | +32% | (27) | - |
| 3 | 33 -> 35 | 0:45 | 7:41 | +1:52 | +32% | (29) | 3:25 | +57 | +38% | (34) | - |
| 4 | 35 -> 38 | 0:45 | 10:00 | +2:20 | +30% | (28) | 2:19 | +28 | +25% | (17) | - |
| 5 | 38 -> 39 | 0:45 | 13:06 | +3:01 | +29% | (28) | 3:06 | +41 | +28% | (25) | - |
| 6 | 39 -> 41 | 0:45 | 16:04 | +3:35 | +28% | (24) | 2:58 | +34 | +23% | (16) | - |
| 7 | 41 -> 44 | 0:45 | 18:30 | +4:01 | +27% | (23) | 2:26 | +26 | +21% | (18) | - |
| 8 | 44 -> 45 | 0:45 | 20:37 | +4:18 | +26% | (21) | 2:07 | +17 | +15% | (10) | - |
| 9 | 45 -> 47 | - | 23:12 | +4:47 | +25% | (20) | 2:35 | +29 | +23% | (14) | - |
| 10 | 47 -> 49 | 0:45 | 24:54 | +5:04 | +25% | (20) | 1:42 | +17 | +19% | (11) | - |
| 11 | 49 -> 52 | 0:45 | 28:47 | +5:41 | +24% | (20) | 3:53 | +37 | +18% | (15) | - |
| 12 | 52 -> 53 | 0:45 | 31:42 | +6:11 | +24% | (20) | 2:55 | +30 | +20% | (16) | - |
| 13 | 53 -> 55 | 0:45 | 34:13 | +6:35 | +23% | (20) | 2:31 | +24 | +18% | (15) | - |
| 14 | 55 -> 57 | - | 36:22 | +6:54 | +23% | (19) | 2:09 | +19 | +17% | (14) | - |
| 15 | 57 -> 59 | 0:45 | 39:16 | +7:28 | +23% | (19) | 2:54 | +34 | +24% | (19) | - |
| 16 | 59 -> 62 | 0:45 | 42:03 | +7:47 | +22% | (19) | 2:47 | +25 | +17% | (13) | - |
| 17 | 62 -> F | - | 57:03 | +20:12 | +54% | (33) | 15:00 | +12:25 | +480% | (53) | - |
Позиции
Позиция на отрезке
Текущая позиция в гонке на отметке
Порядковый номер контрольного пункта
Отставания, абсолютные
Отставание на отрезке
Текущее отставание от лидера на отметке
Порядковый номер контрольного пункта
Темп, мин/км
Не хватает данных для рассчётов
Отставания, относительные (+% от лучшего)
Отставание на отрезке
Текущее отставание от лидера на отметке
Порядковый номер контрольного пункта