Россия, Ленинградская область, Токсово
Участник
Некрасов Егор(2006)
Клуб
Респ. Башкортостан
Группа
М17
Участник
Некрасов Егор(2006)
Клуб
Респ. Башкортостан
Группа
М17
Тип соревнования
Ориентирование
Способ передвижения
Лыжи, свободный
Вид соревнования
Маркировка
| КП | 14 |
| Участников | 96 |
| Длина дистанции | 8.400m |
| Абсолютно-лучший результат | 00:19:44 |
| Позиция | 8 |
| Результат | 00:36:02 |
| Темп (мин/км) | 4:17 |
| № | Перегон | Штраф | Развитие гонки | Успехи на перегоне | РПВ | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Общее | Отставание | Поз. | Сплит | Отставание | Поз. | ||||||
| 1 | S -> 31 | - | 2:25 | +14 | +10% | (7) | 2:25 | +14 | +10% | (8) | - |
| 2 | 31 -> 132 | - | 4:06 | +21 | +9% | (7) | 1:41 | +1:22 | +431% | (5) | - |
| 3 | 132 -> 33 | - | 5:48 | +35 | +11% | (6) | 1:42 | +14 | +15% | (14) | - |
| 4 | 33 -> 134 | - | 6:58 | +40 | +10% | (5) | 1:10 | +8 | +12% | (15) | - |
| 5 | 134 -> 135 | - | 10:35 | +1:46 | +20% | (9) | 2:37 | +1:09 | +78% | (4) | - |
| 6 | 135 -> 36 | - | 13:28 | +2:52 | +27% | (11) | 1:53 | +7 | +6% | (6) | - |
| 7 | 36 -> 137 | - | 15:22 | +2:53 | +23% | (9) | 1:54 | +2 | +1% | (5) | - |
| 8 | 137 -> 38 | - | 16:39 | +1:52 | +12% | (6) | 1:17 | +1:10 | +1000% | (6) | - |
| 9 | 38 -> 39 | - | 18:39 | +2:43 | +17% | (7) | 1:00 | +6 | +11% | (6) | - |
| 10 | 39 -> 140 | - | 21:33 | +2:54 | +15% | (12) | 1:54 | +53 | +86% | (16) | - |
| 11 | 140 -> 145 | - | 22:47 | +2:53 | +14% | (10) | 1:14 | +5 | +7% | (8) | - |
| 12 | 145 -> 46 | - | 28:05 | +4:33 | +19% | (13) | 5:18 | +4:02 | +318% | (32) | - |
| 13 | 46 -> 147 | - | 31:21 | +4:08 | +15% | (11) | 3:16 | +18 | +10% | (11) | - |
| 14 | 147 -> 148 | - | 32:34 | +4:13 | +14% | (7) | 1:13 | +9 | +14% | (10) | - |
| 15 | 148 -> F | - | 36:02 | +4:46 | +15% | (9) | 3:28 | +2:19 | +201% | (22) | - |
Позиции
Позиция на отрезке
Текущая позиция в гонке на отметке
Порядковый номер контрольного пункта
Отставания, абсолютные
Отставание на отрезке
Текущее отставание от лидера на отметке
Порядковый номер контрольного пункта
Темп, мин/км
Не хватает данных для рассчётов
Отставания, относительные (+% от лучшего)
Отставание на отрезке
Текущее отставание от лидера на отметке
Порядковый номер контрольного пункта