Россия, Ленинградская область, Токсово
Участник
Вавилов Лев(2006)
Клуб
Кировская обл.
Группа
М17
Участник
Вавилов Лев(2006)
Клуб
Кировская обл.
Группа
М17
Тип соревнования
Ориентирование
Способ передвижения
Лыжи, свободный
Вид соревнования
Маркировка
| КП | 14 |
| Участников | 96 |
| Длина дистанции | 8.400m |
| Абсолютно-лучший результат | 00:19:44 |
| Позиция | 14 |
| Результат | 00:37:07 |
| Темп (мин/км) | 4:25 |
| № | Перегон | Штраф | Развитие гонки | Успехи на перегоне | РПВ | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Общее | Отставание | Поз. | Сплит | Отставание | Поз. | ||||||
| 1 | S -> 31 | - | 2:30 | +19 | +14% | (12) | 2:30 | +19 | +14% | (13) | - |
| 2 | 31 -> 132 | - | 4:13 | +28 | +12% | (8) | 1:43 | +1:24 | +442% | (7) | - |
| 3 | 132 -> 133 | - | 6:51 | +1:38 | +31% | (45) | 1:38 | +10 | +11% | (9) | - |
| 4 | 133 -> 134 | - | 7:53 | +1:35 | +25% | (24) | 1:02 | +0 | 0% | (1) | - |
| 5 | 134 -> 135 | - | 11:44 | +2:55 | +33% | (34) | 2:51 | +1:23 | +94% | (20) | - |
| 6 | 135 -> 136 | - | 13:42 | +3:06 | +29% | (17) | 1:58 | +12 | +11% | (14) | - |
| 7 | 136 -> 137 | - | 15:39 | +3:10 | +25% | (11) | 1:57 | +5 | +4% | (11) | - |
| 8 | 137 -> 138 | - | 17:55 | +3:08 | +21% | (16) | 1:16 | +1:09 | +985% | (5) | - |
| 9 | 138 -> 139 | - | 18:55 | +2:59 | +18% | (12) | 1:00 | +6 | +11% | (6) | - |
| 10 | 139 -> 140 | - | 21:37 | +2:58 | +15% | (15) | 1:42 | +41 | +67% | (4) | - |
| 11 | 140 -> 145 | - | 22:56 | +3:02 | +15% | (13) | 1:19 | +10 | +14% | (19) | - |
| 12 | 145 -> 146 | - | 29:00 | +5:28 | +23% | (19) | 5:04 | +3:48 | +300% | (22) | - |
| 13 | 146 -> 147 | - | 32:19 | +5:06 | +18% | (18) | 3:19 | +21 | +11% | (15) | - |
| 14 | 147 -> 148 | - | 33:31 | +5:10 | +18% | (13) | 1:12 | +8 | +12% | (6) | - |
| 15 | 148 -> F | - | 37:07 | +5:51 | +18% | (14) | 3:36 | +2:27 | +213% | (34) | - |
Позиции
Позиция на отрезке
Текущая позиция в гонке на отметке
Порядковый номер контрольного пункта
Отставания, абсолютные
Отставание на отрезке
Текущее отставание от лидера на отметке
Порядковый номер контрольного пункта
Темп, мин/км
Не хватает данных для рассчётов
Отставания, относительные (+% от лучшего)
Отставание на отрезке
Текущее отставание от лидера на отметке
Порядковый номер контрольного пункта