Россия, Ставропольский край, Пятигорск
Участник
Комличенко Олеся(1982)
Клуб
ДЮСШ 'Турист', Бе
Группа
OPEN-14
Участник
Комличенко Олеся(1982)
Клуб
ДЮСШ 'Турист', Бе
Группа
OPEN-14
Тип соревнования
Ориентирование
Способ передвижения
Бег
Вид соревнования
Заданное направление
| КП | 11 |
| Участников | 86 |
| Длина дистанции | 1.900m |
| Набор высот | 95 |
| Абсолютно-лучший результат | 00:18:12 |
| Позиция | 79 |
| Результат | 01:48:01 |
| Темп (мин/км) | 56:51 |
| № | Перегон | Развитие гонки | Успехи на перегоне | РПВ | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Общее | Отставание | Поз. | Сплит | Отставание | Поз. | |||||
| 1 | S -> 65 | 11:41 | +10:03 | +615% | (76) | 11:41 | +10:03 | +615% | (76) | +1:59 |
| 2 | 65 -> 53 | 20:29 | +15:57 | +351% | (70) | 8:48 | +6:11 | +236% | (58) | - |
| 3 | 53 -> 35 | 28:57 | +23:10 | +400% | (71) | 8:28 | +7:24 | +693% | (73) | +2:08 |
| 4 | 35 -> 70 | 34:03 | +25:24 | +293% | (70) | 5:06 | +3:51 | +308% | (64) | - |
| 5 | 70 -> 64 | 35:53 | +26:02 | +264% | (69) | 1:50 | +45 | +69% | (43) | - |
| 6 | 64 -> 43 | 41:05 | +27:56 | +212% | (69) | 5:12 | +2:16 | +77% | (30) | - |
| 7 | 43 -> 60 | 47:02 | +32:12 | +217% | (66) | 5:57 | +4:43 | +382% | (64) | - |
| 8 | 60 -> 49 | 49:11 | +33:50 | +220% | (65) | 2:09 | +1:41 | +360% | (71) | - |
| 9 | 49 -> 50 | 52:26 | +35:59 | +218% | (65) | 3:15 | +2:20 | +254% | (62) | - |
| 10 | 50 -> 48 | 1:39:39 | +1:18:30 | +371% | (79) | 47:13 | +43:21 | +1121% | (79) | +24:16 |
| 11 | 48 -> 90 | 1:46:52 | +1:24:34 | +379% | (79) | 7:13 | +6:22 | +749% | (79) | +2:10 |
| 12 | 90 -> F | 1:48:01 | +1:25:18 | +375% | (79) | 1:09 | +52 | +305% | (78) | - |
Позиции
Позиция на отрезке
Текущая позиция в гонке на отметке
Порядковый номер контрольного пункта
Отставания, абсолютные
Отставание на отрезке
Текущее отставание от лидера на отметке
Порядковый номер контрольного пункта
Темп, мин/км
Не хватает данных для рассчётов
Отставания, относительные (+% от лучшего)
Отставание на отрезке
Текущее отставание от лидера на отметке
Порядковый номер контрольного пункта