Россия, Нижегородская область, Ворсма
Участник
Деев Тимофей(2012)
Клуб
ДЮСШ, Владимир
Группа
М-12
Участник
Деев Тимофей(2012)
Клуб
ДЮСШ, Владимир
Группа
М-12
Тип соревнования
Ориентирование
Способ передвижения
Бег
Вид соревнования
Заданное направление
| КП | 8 |
| Участников | 86 |
| Длина дистанции | 2.100m |
| Абсолютно-лучший результат | 00:12:31 |
| Позиция | 50 |
| Результат | 00:25:35 |
| Темп (мин/км) | 12:11 |
| № | Перегон | Развитие гонки | Успехи на перегоне | РПВ | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Общее | Отставание | Поз. | Сплит | Отставание | Поз. | |||||
| 1 | S -> 88 | 5:30 | +2:42 | +96% | (41) | 5:30 | +2:42 | +96% | (41) | - |
| 2 | 88 -> 57 | 8:23 | +3:49 | +83% | (32) | 2:53 | +1:07 | +63% | (41) | - |
| 3 | 57 -> 84 | 11:26 | +4:46 | +71% | (32) | 3:03 | +58 | +46% | (48) | - |
| 4 | 84 -> 85 | 14:01 | +6:17 | +81% | (40) | 2:35 | +1:34 | +154% | (69) | +30 |
| 5 | 85 -> 80 | 15:54 | +6:57 | +77% | (40) | 1:53 | +40 | +54% | (60) | - |
| 6 | 80 -> 81 | 22:59 | +11:59 | +108% | (52) | 7:05 | +5:11 | +272% | (75) | +3:12 |
| 7 | 81 -> 82 | 24:37 | +12:01 | +95% | (50) | 1:38 | +36 | +58% | (32) | - |
| 8 | 82 -> 90 | 25:27 | +12:06 | +90% | (50) | 0:50 | +14 | +38% | (49) | - |
| 9 | 90 -> F | 25:35 | +12:06 | +89% | (50) | 0:08 | +2 | +33% | (13) | - |
Позиции
Позиция на отрезке
Текущая позиция в гонке на отметке
Порядковый номер контрольного пункта
Отставания, абсолютные
Отставание на отрезке
Текущее отставание от лидера на отметке
Порядковый номер контрольного пункта
Темп, мин/км
Не хватает данных для рассчётов
Отставания, относительные (+% от лучшего)
Отставание на отрезке
Текущее отставание от лидера на отметке
Порядковый номер контрольного пункта