Россия, Нижегородская область, Дзержинск
Участник
Гальченко София(2009)
Клуб
ЮЗАО-Теам, Москва
Группа
Ж17
Участник
Гальченко София(2009)
Клуб
ЮЗАО-Теам, Москва
Группа
Ж17
Тип соревнования
Ориентирование
Способ передвижения
Лыжи, свободный
Вид соревнования
Заданное направление
| КП | 13 |
| Участников | 30 |
| Длина дистанции | 6.200m |
| Абсолютно-лучший результат | 00:42:42 |
| Позиция | 2 |
| Результат | 00:48:17 |
| Темп (мин/км) | 7:47 |
| № | Перегон | Развитие гонки | Успехи на перегоне | РПВ | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Общее | Отставание | Поз. | Сплит | Отставание | Поз. | |||||
| 1 | S -> 59 | 3:18 | +28 | +16% | (7) | 3:18 | +28 | +16% | (7) | +6 |
| 2 | 59 -> 37 | 9:18 | +1:23 | +17% | (5) | 6:00 | +55 | +18% | (5) | +15 |
| 3 | 37 -> 38 | 12:25 | +1:20 | +12% | (4) | 3:07 | +12 | +6% | (3) | - |
| 4 | 38 -> 51 | 17:25 | +1:57 | +12% | (4) | 5:00 | +37 | +14% | (4) | +3 |
| 5 | 51 -> 40 | 22:47 | +2:35 | +12% | (3) | 5:22 | +38 | +13% | (2) | +1 |
| 6 | 40 -> 41 | 27:36 | +2:34 | +10% | (2) | 4:49 | -1 | 0% | (1) | - |
| 7 | 41 -> 47 | 31:02 | +2:41 | +9% | (2) | 3:26 | +7 | +3% | (2) | - |
| 8 | 47 -> 61 | 33:41 | +2:36 | +8% | (2) | 2:39 | -5 | -3% | (1) | - |
| 9 | 61 -> 45 | 36:09 | +2:29 | +7% | (2) | 2:28 | -7 | -4% | (1) | - |
| 10 | 45 -> 60 | 38:59 | +2:00 | +5% | (2) | 2:50 | -29 | -14% | (1) | - |
| 11 | 60 -> 55 | 43:20 | +3:20 | +8% | (2) | 4:21 | +1:20 | +44% | (6) | +56 |
| 12 | 55 -> 34 | 46:56 | +4:00 | +9% | (2) | 3:36 | +1:18 | +56% | (13) | +1:00 |
| 13 | 34 -> 70 | 47:49 | +3:42 | +8% | (2) | 0:53 | -3 | -5% | (1) | - |
| 14 | 70 -> F | 48:17 | +3:42 | +8% | (2) | 0:28 | +0 | 0% | (1) | - |
Позиции
Позиция на отрезке
Текущая позиция в гонке на отметке
Порядковый номер контрольного пункта
Отставания, абсолютные
Отставание на отрезке
Текущее отставание от лидера на отметке
Порядковый номер контрольного пункта
Темп, мин/км
Не хватает данных для рассчётов
Отставания, относительные (+% от лучшего)
Отставание на отрезке
Текущее отставание от лидера на отметке
Порядковый номер контрольного пункта